廣東一哥再生資源科技有限公司
(上接C14版)
(下轉(zhuǎn)C16版)
5061 建信養(yǎng)老金處置有限負(fù)擔(dān)公司 遼寧省柒號(hào)工作年薪安置建信養(yǎng)老 B882889718 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
5062 建信養(yǎng)老金處置有限負(fù)擔(dān)公司 河南省柒號(hào)工作年薪安置建信養(yǎng)老 B882933761 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
5063 建信養(yǎng)老金處置有限負(fù)擔(dān)公司 福建省捌號(hào)工作年薪安置建信養(yǎng)老 B883013190 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
5064 建信養(yǎng)老金處置有限負(fù)擔(dān)公司 安徽省柒號(hào)工作年薪安置建信拉攏 B882824750 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
5065 建信養(yǎng)老金處置有限負(fù)擔(dān)公司 廣東省壹號(hào)工作年薪安置建信拉攏 B883544832 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
5066 建信養(yǎng)老金處置有限負(fù)擔(dān)公司 湖南?。ㄆ馓?hào))工作年薪安置建信拉攏 B882815921 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
5067 建信養(yǎng)老金處置有限負(fù)擔(dān)公司 河北省捌號(hào)工作年薪安置建信拉攏 B883103458 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
5068 建信養(yǎng)老金處置有限負(fù)擔(dān)公司 廣東省伍號(hào)工作年薪安置建信拉攏 B883541258 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
5069 建信養(yǎng)老金處置有限負(fù)擔(dān)公司 安徽省捌號(hào)工作年薪安置建信拉攏 B882827075 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
5070 建信養(yǎng)老金處置有限負(fù)擔(dān)公司 上海市捌號(hào)工作年薪安置建信拉攏 B882848657 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
5071 建信養(yǎng)老金處置有限負(fù)擔(dān)公司 云南省叁號(hào)工作年薪安置 B883300018 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
5072 建信養(yǎng)老金處置有限負(fù)擔(dān)公司 江蘇省陸號(hào)工作年薪安置建信拉攏 B882895808 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
5073 建信養(yǎng)老金處置有限負(fù)擔(dān)公司 沈陽(yáng)鐵鐵路局企業(yè)年薪安置建信拉攏 B882334239 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
5074 建信養(yǎng)老金處置有限負(fù)擔(dān)公司 中心國(guó)度構(gòu)造及分屬工作單元(壹號(hào))工作年薪安置建信拉攏 B882605392 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
5075 建信養(yǎng)老金處置有限負(fù)擔(dān)公司 江蘇省玖號(hào)工作年薪安置建信拉攏 B882894713 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
5076 建信養(yǎng)老金處置有限負(fù)擔(dān)公司 重慶市壹號(hào)工作年薪安置建信拉攏 B882972846 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
5077 建信養(yǎng)老金處置有限負(fù)擔(dān)公司 重慶市肆號(hào)工作年薪安置建信拉攏 B882982265 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
5078 建信養(yǎng)老金處置有限負(fù)擔(dān)公司 四川省陸號(hào)工作年薪安置建信拉攏 B883084573 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
5079 建信養(yǎng)老金處置有限負(fù)擔(dān)公司 四川省貳號(hào)工作年薪安置建信拉攏 B883106090 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
5080 建信養(yǎng)老金處置有限負(fù)擔(dān)公司 建信養(yǎng)老金慧通3070(FOF)攙和型養(yǎng)老金產(chǎn)物 B882826223 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
5081 建信養(yǎng)老金處置有限負(fù)擔(dān)公司 湖北?。ㄆ馓?hào))工作年薪安置建信拉攏 B882791363 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
5082 建信養(yǎng)老金處置有限負(fù)擔(dān)公司 湖北?。懱?hào))工作年薪安置建信拉攏 B882764065 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
5083 建信養(yǎng)老金處置有限負(fù)擔(dān)公司 中心國(guó)度構(gòu)造及分屬工作單元(陸號(hào))工作年薪安置建信拉攏 B882713349 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
5084 建信養(yǎng)老金處置有限負(fù)擔(dān)公司 上海市叁號(hào)工作年薪安置建信拉攏 B882762924 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
5085 建信養(yǎng)老金處置有限負(fù)擔(dān)公司 上海市叁號(hào)工作年薪安置建信拉攏 B882833911 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
5086 建信養(yǎng)老金處置有限負(fù)擔(dān)公司 上海市拾號(hào)工作年薪安置建信拉攏 B882763271 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
5087 建信養(yǎng)老金處置有限負(fù)擔(dān)公司 山東省伍號(hào)工作年薪安置建信拉攏 B882663528 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
5088 建信養(yǎng)老金處置有限負(fù)擔(dān)公司 山東省柒號(hào)工作年薪安置建信拉攏 B882676432 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
5089 建信養(yǎng)老金處置有限負(fù)擔(dān)公司 四川省叁號(hào)工作年薪安置建信拉攏 B883101901 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
5090 建信養(yǎng)老金處置有限負(fù)擔(dān)公司 河南省伍號(hào)工作年薪安置建信拉攏 B882933402 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
5091 建信養(yǎng)老金處置有限負(fù)擔(dān)公司 江蘇省捌號(hào)工作年薪安置建信拉攏 B882892290 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
5092 建信養(yǎng)老金處置有限負(fù)擔(dān)公司 上海市陸號(hào)工作年薪安置建信拉攏 B882834373 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
5093 建信養(yǎng)老金處置有限負(fù)擔(dān)公司 陜西煤業(yè)化學(xué)工業(yè)團(tuán)體有限負(fù)擔(dān)公司企業(yè)年薪安置建信養(yǎng)老拉攏 B881188101 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
5094 建信養(yǎng)老金處置有限負(fù)擔(dān)公司 建信養(yǎng)老金養(yǎng)頤嘉富股票型養(yǎng)老金產(chǎn)物 B881446915 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
5095 建信養(yǎng)老金處置有限負(fù)擔(dān)公司 華夏樹立錢莊企業(yè)年薪安置建信養(yǎng)老入股拉攏 B881352491 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
5096 建信養(yǎng)老金處置有限負(fù)擔(dān)公司 建信養(yǎng)老金妥當(dāng)升值攙和型養(yǎng)老金產(chǎn)物 B880862532 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
5097 寶盈基金處置有限公司 寶盈接洽精選攙和型證券入股基金 D890202637 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
5098 寶盈基金處置有限公司 寶盈祥明一年按期盛開攙和型證券入股基金 D890218858 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
5099 寶盈基金處置有限公司 寶盈新穎效勞業(yè)攙和型證券入股基金 D890229689 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
5100 寶盈基金處置有限公司 寶盈國(guó)度安定策略滬港深圳股票票型證券入股基金 D890033517 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
5101 寶盈基金處置有限公司 寶盈上風(fēng)財(cái)產(chǎn)精巧擺設(shè)攙和型證券入股基金 D890020970 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
5102 寶盈基金處置有限公司 寶盈調(diào)理安康滬港深圳股票票型證券入股基金 D890029487 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
5103 寶盈基金處置有限公司 寶盈新價(jià)格精巧擺設(shè)攙和型證券入股基金 D890821240 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
5104 寶盈基金處置有限公司 寶盈普通財(cái)產(chǎn)攙和型證券入股基金 D890259993 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
5105 寶盈基金處置有限公司 寶盈新銳精巧擺設(shè)攙和型證券入股基金 D890025645 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
5106 寶盈基金處置有限公司 寶盈互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)滬港深精巧擺設(shè)攙和型證券入股基金 D890040572 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
5107 寶盈基金處置有限公司 寶盈戰(zhàn)略延長(zhǎng)攙和型證券入股基金 D890758756 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
5108 寶盈基金處置有限公司 寶盈耗費(fèi)中心精巧擺設(shè)攙和型證券入股基金 D890581060 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
5109 寶盈基金處置有限公司 寶盈睿豐革新精巧擺設(shè)攙和型證券入股基金 D890829963 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
5110 寶盈基金處置有限公司 寶盈泛沿海地區(qū)延長(zhǎng)攙和型證券入股基金 D890733308 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
5111 寶盈基金處置有限公司 寶盈進(jìn)步創(chuàng)造精巧擺設(shè)攙和型證券入股基金 D899886043 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
5112 寶盈基金處置有限公司 寶盈祥利妥當(dāng)擺設(shè)攙和型證券入股基金 D890202679 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
5113 寶盈基金處置有限公司 寶盈中心上風(fēng)精巧擺設(shè)攙和型證券入股基金 D890767844 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
5114 寶盈基金處置有限公司 寶盈人為智能中心股票型證券入股基金 D890147277 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
5115 寶盈基金處置有限公司 寶盈革新啟動(dòng)股票型證券入股基金 D890233507 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
5116 寶盈基金處置有限公司 寶盈祥澤攙和型證券入股基金 D890205423 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
5117 寶盈基金處置有限公司 寶盈轉(zhuǎn)型能源精巧擺設(shè)攙和型證券入股基金 D899902255 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
5118 寶盈基金處置有限公司 寶盈鴻利收益精巧擺設(shè)攙和型證券入股基金 D890711267 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
5119 寶盈基金處置有限公司 寶盈中證100指數(shù)鞏固型證券入股基金 D890777938 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
5120 寶盈基金處置有限公司 寶盈祥裕鞏固匯報(bào)攙和型證券入股基金 D890242263 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
5121 寶盈基金處置有限公司 寶盈資源預(yù)選攙和型證券入股基金 D890274003 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
5122 寶盈基金處置有限公司 寶盈祥頤按期盛開攙和型證券入股基金 D890165039 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
5123 寶盈基金處置有限公司 寶盈高科技30精巧擺設(shè)攙和型證券入股基金 D890826818 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
5124 寶盈基金處置有限公司 寶盈新興財(cái)產(chǎn)精巧擺設(shè)攙和型證券入股基金 D899903120 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
5125 寶盈基金處置有限公司 寶盈祥樂(lè)一年持有期攙和型證券入股基金 D890290258 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A
5126 博時(shí)基金(國(guó)際)有限公司 博時(shí)基金(國(guó)際)有限公司-博時(shí)高端創(chuàng)造中心戰(zhàn)略專戶 D890266356 1000 2339 17495.72 87.48 17583.2 B
5127 博時(shí)基金(國(guó)際)有限公司 博時(shí)基金(國(guó)際)有限公司-博時(shí)大安康中心戰(zhàn)略專戶 D890266306 1000 2339 17495.72 87.48 17583.2 B
5128 博時(shí)基金(國(guó)際)有限公司 博時(shí)基金(國(guó)際)有限公司-博時(shí)新興生長(zhǎng)戰(zhàn)略專戶 D890266372 1000 2339 17495.72 87.48 17583.2 B
5129 博時(shí)基金(國(guó)際)有限公司 博時(shí)基金(國(guó)際)有限公司-博時(shí)低估值戰(zhàn)略專戶 D890266021 1000 2339 17495.72 87.48 17583.2 B
5130 博時(shí)基金(國(guó)際)有限公司 博時(shí)基金(國(guó)際)有限公司-博時(shí)低振動(dòng)率戰(zhàn)略專戶 D890266005 1000 2339 17495.72 87.48 17583.2 B
5131 博時(shí)基金(國(guó)際)有限公司 博時(shí)基金(國(guó)際)有限公司-博時(shí)耗費(fèi)晉級(jí)戰(zhàn)略專戶 D890266348 1000 2339 17495.72 87.48 17583.2 B
5132 大成國(guó)際財(cái)產(chǎn)處置有限公司 大成國(guó)際財(cái)產(chǎn)處置有限公司-大成華夏精巧擺設(shè)基金 D890819162 1000 2339 17495.72 87.48 17583.2 B
5133 易方達(dá)財(cái)產(chǎn)處置(香港)有限公司 易方達(dá)財(cái)產(chǎn)處置(香港)有限公司一FormosaOpportunityLimited一RQFII D890233874 500 1169 8744.12 43.72 8787.84 B
5134 嘉謨證券有限公司 嘉謨證券有限公司-海底撈占優(yōu)個(gè)人有限公司R D890274812 1000 2339 17495.72 87.48 17583.2 B
5135 華泰金融占優(yōu)(香港)有限公司 華泰金融占優(yōu)(香港)有限公司-自有資本 D890193309 1000 2339 17495.72 87.48 17583.2 B
5136 國(guó)元國(guó)際占優(yōu)有限公司 國(guó)元國(guó)際占優(yōu)有限公司-存戶資本(買賣所) D890819324 1000 2339 17495.72 87.48 17583.2 B
5137 申萬(wàn)宏源入股處置(北美)有限公司 申萬(wàn)宏源入股處置(北美)有限公司-存戶資本03增惠攙和基金 D890249087 1000 2339 17495.72 87.48 17583.2 B
5138 韓國(guó)入股信任應(yīng)用股份有限公司 韓國(guó)入股信任應(yīng)用股份有限公司-韓國(guó)入股2號(hào)華夏公募攙和型基金 D890239113 1000 2339 17495.72 87.48 17583.2 B
5139 韓國(guó)入股信任應(yīng)用股份有限公司 韓國(guó)入股信任應(yīng)用股份有限公司-韓國(guó)入股華夏公募攙和型基金 D890207611 1000 2339 17495.72 87.48 17583.2 B
5140 韓國(guó)入股信任應(yīng)用股份有限公司 韓國(guó)入股信任應(yīng)用股份有限公司-韓國(guó)入股華夏私募攙和型基金 D890182811 1000 2339 17495.72 87.48 17583.2 B
5141 韓國(guó)入股信任應(yīng)用股份有限公司 韓國(guó)入股信任應(yīng)用股份有限公司-韓國(guó)入股華夏外鄉(xiāng)股票型基金 D890777970 1000 2339 17495.72 87.48 17583.2 B
5142 華夏國(guó)際金融香港財(cái)產(chǎn)處置有限公司 華夏國(guó)際金融香港財(cái)產(chǎn)處置有限公司-CICCFT5(R) D890264249 1000 2339 17495.72 87.48 17583.2 B
5143 華夏國(guó)際金融香港財(cái)產(chǎn)處置有限公司 華夏國(guó)際金融香港財(cái)產(chǎn)處置有限公司-CICCFT4(R) D890264663 1000 2339 17495.72 87.48 17583.2 B
5144 華夏國(guó)際金融香港財(cái)產(chǎn)處置有限公司 華夏國(guó)際金融香港財(cái)產(chǎn)處置有限公司-CICCFT3(R) D890264231 1000 2339 17495.72 87.48 17583.2 B
5145 華夏國(guó)際金融香港財(cái)產(chǎn)處置有限公司 華夏國(guó)際金融香港財(cái)產(chǎn)處置有限公司-CICCFT2(R) D890264223 1000 2339 17495.72 87.48 17583.2 B
5146 華夏國(guó)際金融香港財(cái)產(chǎn)處置有限公司 華夏國(guó)際金融香港財(cái)產(chǎn)處置有限公司-CICCFT(R) D890264655 1000 2339 17495.72 87.48 17583.2 B
5147 華夏國(guó)際金融香港財(cái)產(chǎn)處置有限公司 華夏國(guó)際金融香港財(cái)產(chǎn)處置有限公司-CICCFT10(Q) D890244435 1000 2339 17495.72 87.48 17583.2 B
5148 華夏國(guó)際金融香港財(cái)產(chǎn)處置有限公司 華夏國(guó)際金融香港財(cái)產(chǎn)處置有限公司-CICCFT9(QFII) D890244265 1000 2339 17495.72 87.48 17583.2 B
5149 華夏國(guó)際金融香港財(cái)產(chǎn)處置有限公司 華夏國(guó)際金融香港財(cái)產(chǎn)處置有限公司-CICCFT8(QFII) D890235614 1000 2339 17495.72 87.48 17583.2 B
5150 華夏國(guó)際金融香港財(cái)產(chǎn)處置有限公司 華夏國(guó)際金融香港財(cái)產(chǎn)處置有限公司-CICCFT7(QFII) D890235460 1000 2339 17495.72 87.48 17583.2 B
5151 華夏國(guó)際金融香港財(cái)產(chǎn)處置有限公司 華夏國(guó)際金融香港財(cái)產(chǎn)處置有限公司-CICCFT6(QFII) D890235622 1000 2339 17495.72 87.48 17583.2 B
5152 華夏國(guó)際金融香港財(cái)產(chǎn)處置有限公司 華夏國(guó)際金融香港財(cái)產(chǎn)處置有限公司-CICCFT5(QFII) D890229273 1000 2339 17495.72 87.48 17583.2 B
5153 華夏國(guó)際金融香港財(cái)產(chǎn)處置有限公司 華夏國(guó)際金融香港財(cái)產(chǎn)處置有限公司-CICCFT4(QFII) D890228879 1000 2339 17495.72 87.48 17583.2 B
5154 華夏國(guó)際金融香港財(cái)產(chǎn)處置有限公司 華夏國(guó)際金融香港財(cái)產(chǎn)處置有限公司-CICCFT3(QFII) D890229265 1000 2339 17495.72 87.48 17583.2 B
5155 華夏國(guó)際金融香港財(cái)產(chǎn)處置有限公司 華夏國(guó)際金融香港財(cái)產(chǎn)處置有限公司-存戶資本2 D890207970 1000 2339 17495.72 87.48 17583.2 B
5156 華夏國(guó)際金融香港財(cái)產(chǎn)處置有限公司 華夏國(guó)際金融香港財(cái)產(chǎn)處置有限公司-存戶資本 D890817128 1000 2339 17495.72 87.48 17583.2 B
5157 農(nóng)銀國(guó)際財(cái)產(chǎn)處置有限公司 農(nóng)銀國(guó)際財(cái)產(chǎn)處置有限公司-存戶財(cái)產(chǎn)(買賣所) D890829735 1000 2339 17495.72 87.48 17583.2 B
5158 鼎暉入股接洽新加坡有限公司 鼎暉入股接洽新加坡有限公司–南暉基金 D890044102 1000 2339 17495.72 87.48 17583.2 B
5159 潤(rùn)暉入股處置香港有限公司 潤(rùn)暉入股處置香港有限公司-PSPIB D890175709 1000 2339 17495.72 87.48 17583.2 B
5160 潤(rùn)暉入股處置香港有限公司 潤(rùn)暉入股處置香港有限公司-潤(rùn)暉華夏股票預(yù)選基金 D890162798 1000 2339 17495.72 87.48 17583.2 B
5161 潤(rùn)暉入股處置香港有限公司 潤(rùn)暉入股處置香港有限公司-潤(rùn)暉華夏股票生長(zhǎng)基金 D890151632 1000 2339 17495.72 87.48 17583.2 B
5162 潤(rùn)暉入股處置香港有限公司 潤(rùn)暉入股處置香港有限公司-鼎暉妥當(dāng)生長(zhǎng)A股基金 D890826347 1000 2339 17495.72 87.48 17583.2 B
5163 上海利位入股處置有限公司 利位回復(fù)五號(hào)私募證券入股基金 B883679881 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C
5164 上海理石入股處置有限公司 上海理石入股處置有限公司-理石贏新3號(hào)私募證券入股基金 B882736949 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C
5165 上海理石入股處置有限公司 理石贏新5號(hào)私募證券入股基金 B882873791 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C
5166 上海理石入股處置有限公司 理石烜鼎贏新套利2號(hào)私募證券入股基金 B882870719 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C
5167 珠海紐達(dá)入股處置有限公司 紐達(dá)入股量化對(duì)沖二號(hào)私募證券入股基金 B883861014 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C
5168 珠海紐達(dá)入股處置有限公司 紐達(dá)入股量化對(duì)沖三號(hào)私募證券入股基金 B884059937 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C
5169 華興證券有限公司 華興證券有限公司 D890112751 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C
5170 萬(wàn)里長(zhǎng)城證券股子有限公司 萬(wàn)里長(zhǎng)城富盈1號(hào)匯合財(cái)產(chǎn)處置安置 D890251822 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C
5171 萬(wàn)里長(zhǎng)城證券股子有限公司 萬(wàn)里長(zhǎng)城富盈3號(hào)匯合財(cái)產(chǎn)處置安置 D890250216 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C
5172 萬(wàn)里長(zhǎng)城證券股子有限公司 萬(wàn)里長(zhǎng)城證券股子有限公司自己經(jīng)營(yíng)賬戶 D890022105 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C
5173 東方基金處置股子有限公司 東方基金博融8號(hào)簡(jiǎn)單財(cái)產(chǎn)處置安置 B883813786 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C
5174 東方基金處置股子有限公司 東方基金博融9號(hào)簡(jiǎn)單財(cái)產(chǎn)處置安置 B883815788 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C
5175 東方基金處置股子有限公司 東方基金博融10號(hào)簡(jiǎn)單財(cái)產(chǎn)處置安置 B883826462 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C
5176 東方基金處置股子有限公司 東方基金泰享1號(hào)簡(jiǎn)單財(cái)產(chǎn)處置安置 B884055967 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C
5177 深圳市平石財(cái)產(chǎn)處置有限公司 深圳市平石財(cái)產(chǎn)處置有限公司-平石T5y對(duì)沖私募證券入股基金 B882270668 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C
5178 廣州翔云財(cái)產(chǎn)處置有限公司 廣州翔云財(cái)產(chǎn)處置有限公司-翔云套利2號(hào)私募基金 B882033024 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C
5179 兩湖基金處置有限公司 兩湖基金榕銘1號(hào)簡(jiǎn)單財(cái)產(chǎn)處置安置 B884120152 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C
5180 兩湖基金處置有限公司 兩湖基金生長(zhǎng)1號(hào)匯合財(cái)產(chǎn)處置安置 B884047223 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C
5181 兩湖基金處置有限公司 兩湖基金泰康人壽2號(hào)簡(jiǎn)單財(cái)產(chǎn)處置安置 B883973667 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C
5182 兩湖基金處置有限公司 兩湖基金泰康人壽1號(hào)簡(jiǎn)單財(cái)產(chǎn)處置安置 B883974998 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C
5183 兩湖基金處置有限公司 兩湖基金合益1號(hào)簡(jiǎn)單財(cái)產(chǎn)處置安置 B884036400 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C
5184 兩湖基金處置有限公司 兩湖基金-中宏人壽委派入股1號(hào)簡(jiǎn)單財(cái)產(chǎn)處置安置 B883502165 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C
5185 兩湖基金處置有限公司 兩湖基金-國(guó)新7號(hào)簡(jiǎn)單財(cái)產(chǎn)處置安置 B883508810 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C
5186 兩湖基金處置有限公司 兩湖基金智贏1號(hào)匯合財(cái)產(chǎn)處置安置 B883471592 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C
5187 兩湖基金處置有限公司 兩湖基金-驕享1號(hào)匯合財(cái)產(chǎn)處置安置 B883401026 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C
5188 兩湖基金處置有限公司 兩湖基金國(guó)壽股子生長(zhǎng)股票型拉攏簡(jiǎn)單財(cái)產(chǎn)處置安置(可供出賣) B883410740 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C
5189 兩湖基金處置有限公司 兩湖基金國(guó)壽股子生長(zhǎng)股票型拉攏(保守險(xiǎn))簡(jiǎn)單財(cái)產(chǎn)處置安置 B883184721 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C
5190 兩湖基金處置有限公司 兩湖基金國(guó)壽生長(zhǎng)股票型拉攏簡(jiǎn)單財(cái)產(chǎn)處置安置 B883128385 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C
5191 兩湖基金處置有限公司 兩湖基金-北京大學(xué)未名1號(hào)財(cái)產(chǎn)處置安置 B882195915 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C
5192 兩湖基金處置有限公司 兩湖基金-招標(biāo)信諾簡(jiǎn)單財(cái)產(chǎn)處置安置 B882862415 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C
5193 兩湖基金處置有限公司 兩湖基金-華夏群眾人壽保障股子有限公司A股權(quán)力類拉攏簡(jiǎn)單財(cái)產(chǎn)處置安置 B882838822 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C
5194 兩湖基金處置有限公司 新華人壽保障股子有限公司委派兩湖基金處置有限公司價(jià)格平衡型拉攏 B882072793 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C
5195 兩湖基金處置有限公司 兩湖基金-華夏群眾安康保障股子有限公司A股一致收益拉攏簡(jiǎn)單財(cái)產(chǎn)處置安置 B882797597 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C
5196 兩湖基金處置有限公司 兩湖基金-華夏群眾財(cái)富保障股子有限公司攙和型簡(jiǎn)單財(cái)產(chǎn)處置安置 B882838050 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C
5197 兩湖基金處置有限公司 兩湖基金建贏1號(hào)匯合財(cái)產(chǎn)處置安置 B882816244 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C
5198 兩湖基金處置有限公司 華夏人壽財(cái)富保障股子有限公司委派兩湖基金處置有限公司恒定收益拉攏 B881486892 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C
5199 兩湖基金處置有限公司 華夏人壽保障股子有限公司委派兩湖基金處置有限公司多戰(zhàn)略一致收益拉攏 B881505523 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C
5200 兩湖基金處置有限公司 兩湖財(cái)再1號(hào) B881437063 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C
5201 兩湖基金處置有限公司 兩湖駿遠(yuǎn)1號(hào)股票型財(cái)產(chǎn)處置安置 B888486157 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C
5202 融通基金處置有限公司 融通基金穩(wěn)睿888號(hào)匯合財(cái)產(chǎn)處置安置 B883635170 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C
5203 融通基金處置有限公司 融通基金融元7號(hào)匯合財(cái)產(chǎn)處置安置 B883086169 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C
5204 安信證券股子有限公司 安信證券股子有限公司 D890758099 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C
5205 上海思勰入股處置有限公司 思詩(shī)四十四號(hào)私募入股基金 B882593561 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C
5206 上海思勰入股處置有限公司 思維三十九號(hào)私募入股基金 B883636061 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C
5207 上海思勰入股處置有限公司 思勰入股思聯(lián)七號(hào)私募證券入股基金 B883375754 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C
5208 上海思勰入股處置有限公司 思勰投資本選量化憲問(wèn)1號(hào)私募證券入股基金 B883376661 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C
5209 上海思勰入股處置有限公司 思勰入股正洪三號(hào)私募入股基金 B883120824 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C
5210 廣州一本入股處置有限公司 廣州一本昌順1號(hào) B881004488 900 1171 8759.08 43.8 8802.88 C
5211 廣州一本入股處置有限公司 廣州一本入股處置有限公司-一本平順1號(hào)私募證券入股基金 B882796355 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C
5212 廣州一本入股處置有限公司 廣州一本入股處置有限公司-一本平順2號(hào)私募證券入股基金 B882806639 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C
5213 廣州一本入股處置有限公司 一本昌順2號(hào)私募證券入股基金 B882779272 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C
5214 廣州一本入股處置有限公司 一本昌順3號(hào)私募證券入股基金 B882764837 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C
5215 廣州一本入股處置有限公司 一本平順5號(hào)私募證券入股基金 B882842114 800 1041 7786.68 38.93 7825.61 C
5216 華泰柏瑞基金處置有限公司 華泰柏瑞基金-渤鑫5號(hào)簡(jiǎn)單財(cái)產(chǎn)處置安置 B883465224 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C
5217 華泰柏瑞基金處置有限公司 華泰柏瑞基金-渤鑫4號(hào)簡(jiǎn)單財(cái)產(chǎn)處置安置 B883457043 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C
5218 華泰柏瑞基金處置有限公司 華泰柏瑞基金致遠(yuǎn)1號(hào)匯合財(cái)產(chǎn)處置安置 B883455211 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C
5219 華泰柏瑞基金處置有限公司 華泰柏瑞基金-渤鑫6號(hào)簡(jiǎn)單財(cái)產(chǎn)處置安置 B883433405 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C
5220 華泰柏瑞基金處置有限公司 華泰柏瑞基金-中國(guó)人民建設(shè)銀行北分金牛1號(hào)匯合財(cái)產(chǎn)處置安置 B882626576 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C
5221 華泰柏瑞基金處置有限公司 華泰柏瑞基金-建信理財(cái)權(quán)力1號(hào)匯合財(cái)產(chǎn)處置安置 B882886891 1000 1301 9731.48 48.66 9780.14 C
