廣東一哥再生資源科技有限公司
品種 | 價格 |
進口干凈合金鋁材 | 16350/16150 |
干凈港裝報紙板 | 18000/17800 |
拆水箱鋁(85-87%) | 16500/16300 |
散裝麥仔 | 15600/15400 |
電工圓鋁桿(9.5mm) | 21450/21250 |
電泳鋁材 | 26250/26050 |
國際磨砂鋁材 | 25000/24800 |
噴涂鋁材 | 25600/25400 |
割膠廢鋁皮 | 19500/19300 |
割膠鋁線 | 19800/19600 |
水箱鋁復錠 | 18650/18450 |
機件生鋁(Fe6-8%) | 16450/16250 |
機件生鋁(干凈) | 17250/17050 |
合金鋁 | 17850/17550 |
國產(chǎn)潔凈6063舊料 | 17900/17700 |
進口潔凈6063料 | 18500/18300 |
國產(chǎn)潔凈6063新料 | 19300/19100 |
國產(chǎn)氧化鋁 | 2500/2300 |
國產(chǎn)A00 | 20220/20020 |
合金壓鑄鋁錠(7#鋁) | 19350/19150 |
標準合金壓鑄鋁錠ADC12 | 20900/20700 |
優(yōu)質(zhì)環(huán)保合金壓鑄鋁錠ADC12 | 22000/21800 |
破碎熟鋁(90-92%) | 16650/16450 |
破碎生鋁(91-93%) | 17750/17550 |
專題推薦: