廣東一哥再生資源科技有限公司
品種 | 價(jià)格 |
進(jìn)口干凈合金鋁材 | 16200/16000 |
干凈港裝報(bào)紙板 | 17850/17650 |
拆水箱鋁(85-87%) | 16450/16250 |
散裝麥仔 | 15450/15250 |
電工圓鋁桿(9.5mm) | 21300/21100 |
電泳鋁材 | 26100/25900 |
國(guó)際磨砂鋁材 | 24850/24650 |
噴涂鋁材 | 25450/25250 |
割膠鋁皮 | 19400/19200 |
割膠鋁線 | 19700/19500 |
水箱鋁復(fù)錠 | 18500/18300 |
機(jī)件生鋁(Fe6-8%) | 16350/16150 |
機(jī)件生鋁(干凈) | 17150/16950 |
合金廢鋁 | 17800/17500 |
國(guó)產(chǎn)潔凈6063舊料 | 17750/17550 |
進(jìn)口潔凈6063料 | 18350/18150 |
國(guó)產(chǎn)潔凈6063新料 | 19150/18950 |
國(guó)產(chǎn)氧化鋁 | 2500/2300 |
國(guó)產(chǎn)A00 | 20070/19870 |
合金壓鑄鋁錠(7#鋁) | 19200/19000 |
標(biāo)準(zhǔn)合金壓鑄鋁錠ADC12 | 20750/20550 |
優(yōu)質(zhì)環(huán)保合金壓鑄鋁錠ADC12 | 21850/21650 |
破碎熟鋁(90-92%) | 16550/16350 |
破碎生鋁(91-93%) | 17650/17450 |
專題推薦: