發(fā)表時間:2022-03-04 作者:jackchao
2022/3/4 | 廣東地區(qū) | 304/2B卷板(張浦)0.4mm | 14850/14650 | 50.00 | ||
2022/3/4 | 廣東地區(qū) | 破碎不銹鋼Ni≈7.4-7.6% | 11500/11200 | 150.00 | ||
2022/3/4 | 廣東地區(qū) | 不銹鋼回爐料Ni≈7.0-7.2% | 12250/11950 | 150.00 | ||
2022/3/4 | 廣東地區(qū) | 金川鎳 | 185500/184500 | 6500.00 | ||
2022/3/4 | 廣東地區(qū) | 304/2B卷板(張浦)0.5mm | 14250/14050 | 50.00 | ||
2022/3/4 | 廣東地區(qū) | 201回爐料(深拉料) | 7200/7000 | 50.00 | ||
2022/3/4 | 廣東地區(qū) | 304熱軋卷板3mm | 14850/14650 | 150.00 | ||
2022/3/4 | 廣東地區(qū) | 430回爐料 | 4550/4350 | --0.00 | ||
2022/3/4 | 廣東地區(qū) | 201大卷白皮3mm | 10150/9950 | 50.00 | ||
2022/3/4 | 廣東地區(qū) | 202Ni≈3.5-3.8%(3mm) | 8450/8150 | 50.00 | ||
2022/3/4 | 廣東地區(qū) | 不銹鋼碎料 | 11350/11050 | 150.00 | ||
2022/3/4 | 廣東地區(qū) | 316回爐廢料 | 18650/18350 | 100.00 | ||
2022/3/4 | 廣東地區(qū) | 304回爐邊料國產(chǎn)Ni≈7.6-7.8% | 13200/12900 | 150.00 | ||
2022/3/4 | 廣東地區(qū) | 430/2B卷板(寶新)0.4mm | 11150/10950 | 50.00 | ||
2022/3/4 | 廣東地區(qū) | 430/2B卷板(寶新)0.5mm | 10150/9950 | 50.00 |
專題推薦: