廣東一哥再生資源科技有限公司
2022/3/4 | 廣東地區(qū) | 紫雜銅(79-81%) | 52500/52300 | 200.00 | ||
2022/3/4 | 廣東地區(qū) | 馬達銅(92-93%) | 61100/60900 | 200.00 | ||
2022/3/4 | 廣東地區(qū) | 破碎紫銅中大料(91-92%) | 60600/60400 | 200.00 | ||
2022/3/4 | 廣東地區(qū) | 干凈通訊線銅米 | 65800/65600 | 200.00 | ||
2022/3/4 | 廣東地區(qū) | 破碎紫銅中小料(89-90%) | 59800/59600 | 200.00 | ||
2022/3/4 | 廣東地區(qū) | 1#銅管 | 65000/64800 | 200.00 | ||
2022/3/4 | 廣東地區(qū) | 水箱紫銅管 | 64700/64500 | 200.00 | ||
2022/3/4 | 廣東地區(qū) | 1#光亮銅線 | 65500/65300 | 200.00 | ||
2022/3/4 | 廣東地區(qū) | 美國2#銅(94-95%) | 62700/62500 | 200.00 | ||
2022/3/4 | 廣東地區(qū) | 2#銅(92-93%) | 61300/61100 | 200.00 | ||
2022/3/4 | 廣東地區(qū) | 美國柜裝黃銅Fe<2% | 48300/48100 | --0.00 | ||
2022/3/4 | 廣東地區(qū) | 破碎雜線銅米 | 60100/59900 | 200.00 | ||
2022/3/4 | 廣東地區(qū) | 破碎黃銅fe<4% | 44900/44700 | --0.00 | ||
2022/3/4 | 廣東地區(qū) | 銅鋁水箱 | 37500/37300 | --0.00 | ||
2022/3/4 | 廣東地區(qū) | 柜裝黃銅水箱 | 47800/47600 | --0.00 | ||
2022/3/4 | 廣東地區(qū) | 破碎黃銅水箱 | 40300/40100 | --0.00 | ||
2022/3/4 | 廣東地區(qū) | 高精度H65銅帶 | 63000/62800 | --0.00 | ||
2022/3/4 | 廣東地區(qū) | H59黃雜銅(Fe≈6-7%) | 42700/42500 | --0.00 | ||
2022/3/4 | 廣東地區(qū) | H62銅 | 56600/56400 | --0.00 | ||
2022/3/4 | 廣東地區(qū) | 國際成品銅線1.13-1.52mm | 68700/68500 | 200.00 | ||
2022/3/4 | 廣東地區(qū) | 國際成品銅線2.6mm | 68600/68400 | 200.00 | ||
2022/3/4 | 廣東地區(qū) | 電解銅 | 67300/67100 | 200.00 | ||
2022/3/4 | 廣東地區(qū) | 國際無氧桿8mm | 70440/70240 | 200.00 | ||
2022/3/4 | 廣東地區(qū) | 國際低氧桿8mm | 69440/69240 | 200.00 | ||
2022/3/4 | 廣東地區(qū) | 鍍白黃銅邊料 | 48000/47800 | --0.00 | ||
2022/3/4 | 廣東地區(qū) | 鍍白磷銅邊料 | 66000/65800 | 100.00 | ||
2022/3/4 | 廣東地區(qū) | 65黃銅邊料(干凈) | 50400/50200 | --0.00 | ||
2022/3/4 | 廣東地區(qū) | 62黃銅邊料(干凈) | 49200/49000 | --0.00 | ||
2022/3/4 | 廣東地區(qū) | 磷銅邊料(高精度) | 77600/77400 | 200.00 | ||
2022/3/4 | 廣東地區(qū) | 紫銅邊料 | 65400/65200 | 200.00 | ||
2022/3/4 | 廣東地區(qū) | 引鑄非標(biāo)黃銅枝 | 50500/50300 | --0.00 | ||
2022/3/4 | 廣東地區(qū) | 1#廢銅(Cu97%) | 65100/64900 | 200.00 | ||
2022/3/4 | 廣東地區(qū) | 銅米 | 66300/66100 | 200.00 | ||
2022/3/4 | 廣東地區(qū) | 光亮銅 | 65200/65000 | 200.00 | ||
2022/3/4 | 廣東地區(qū) | 變壓器銅 | 62500/62300 | 200.00 | ||
2022/3/4 | 廣東地區(qū) | 紫銅磚(Cu93%) | 61000/60800 | 200.00 | ||
2022/3/4 | 廣東地區(qū) | 美國黃雜銅 | 43600/43400 | 200.00 | ||
2022/3/4 | 廣東地區(qū) | 火燒線 | 63900/63700 | 200.00 |
專題推薦: