廣東一哥再生資源科技有限公司
2022/3/4 | 廣東地區(qū) | 進(jìn)口干凈合金鋁材 | 16200/16000 | -50.00 | ||
2022/3/4 | 廣東地區(qū) | 干凈港裝報(bào)紙板 | 17850/17650 | -50.00 | ||
2022/3/4 | 廣東地區(qū) | 拆水箱鋁(85-87%) | 16450/16250 | --0.00 | ||
2022/3/4 | 廣東地區(qū) | 散裝麥仔 | 15450/15250 | -50.00 | ||
2022/3/4 | 廣東地區(qū) | 電工圓鋁桿(9.5mm) | 21300/21100 | -50.00 | ||
2022/3/4 | 廣東地區(qū) | 電泳鋁材 | 26100/25900 | -50.00 | ||
2022/3/4 | 廣東地區(qū) | 國(guó)際磨砂鋁材 | 24850/24650 | -50.00 | ||
2022/3/4 | 廣東地區(qū) | 噴涂鋁材 | 25450/25250 | -50.00 | ||
2022/3/4 | 廣東地區(qū) | 割膠鋁皮 | 19550/19350 | -50.00 | ||
2022/3/4 | 廣東地區(qū) | 割膠鋁線 | 19850/19650 | -50.00 | ||
2022/3/4 | 廣東地區(qū) | 水箱鋁復(fù)錠 | 18500/18300 | -50.00 | ||
2022/3/4 | 廣東地區(qū) | 機(jī)件生鋁(Fe6-8%) | 16400/16200 | -50.00 | ||
2022/3/4 | 廣東地區(qū) | 機(jī)件生鋁(干凈) | 17200/17000 | -50.00 | ||
2022/3/4 | 廣東地區(qū) | 合金鋁 | 17750/17450 | --0.00 | ||
2022/3/4 | 廣東地區(qū) | 國(guó)產(chǎn)潔凈6063舊料 | 17700/17500 | -50.00 | ||
2022/3/4 | 廣東地區(qū) | 進(jìn)口潔凈6063料 | 18300/18100 | -50.00 | ||
2022/3/4 | 廣東地區(qū) | 國(guó)產(chǎn)潔凈6063新料 | 19100/18900 | -50.00 | ||
2022/3/4 | 廣東地區(qū) | 國(guó)產(chǎn)氧化鋁 | 2500/2300 | --0.00 | ||
2022/3/4 | 廣東地區(qū) | 國(guó)產(chǎn)A00 | 20070/19870 | -50.00 | ||
2022/3/4 | 廣東地區(qū) | 合金壓鑄鋁錠(7#鋁) | 19200/19000 | -50.00 | ||
2022/3/4 | 廣東地區(qū) | 標(biāo)準(zhǔn)合金壓鑄鋁錠ADC12 | 20750/20550 | -50.00 | ||
2022/3/4 | 廣東地區(qū) | 優(yōu)質(zhì)環(huán)保合金壓鑄鋁錠ADC12 | 21850/21650 | -50.00 | ||
2022/3/4 | 廣東地區(qū) | 破碎熟鋁(90-92%) | 16600/16400 | -50.00 | ||
2022/3/4 | 廣東地區(qū) | 破碎生鋁(91-93%) | 17700/17500 | -50.00 |
專題推薦: