發(fā)表時(shí)間:2022-03-07 作者:jackchao
2022/3/7 | 廣東地區(qū) | 紫雜銅(79-81%) | 54100/53900 | 1600.00 | ||
2022/3/7 | 廣東地區(qū) | 馬達(dá)銅(92-93%) | 62700/62500 | 1600.00 | ||
2022/3/7 | 廣東地區(qū) | 破碎紫銅中大料(91-92%) | 62200/62000 | 1600.00 | ||
2022/3/7 | 廣東地區(qū) | 干凈通訊線銅米 | 67400/67200 | 1600.00 | ||
2022/3/7 | 廣東地區(qū) | 破碎紫銅中小料(89-90%) | 61400/61200 | 1600.00 | ||
2022/3/7 | 廣東地區(qū) | 1#銅管 | 66600/66400 | 1600.00 | ||
2022/3/7 | 廣東地區(qū) | 水箱紫銅管 | 66300/66100 | 1600.00 | ||
2022/3/7 | 廣東地區(qū) | 1#光亮銅線 | 67100/66900 | 1600.00 | ||
2022/3/7 | 廣東地區(qū) | 美國2#銅(94-95%) | 64300/64100 | 1600.00 | ||
2022/3/7 | 廣東地區(qū) | 2#銅(92-93%) | 62900/62700 | 1600.00 | ||
2022/3/7 | 廣東地區(qū) | 美國柜裝黃銅Fe<2% | 49300/49100 | 1000.00 | ||
2022/3/7 | 廣東地區(qū) | 破碎雜線銅米 | 61700/61500 | 1600.00 | ||
2022/3/7 | 廣東地區(qū) | 破碎黃銅fe<4% | 45900/45700 | 1000.00 | ||
2022/3/7 | 廣東地區(qū) | 銅鋁水箱 | 38300/38100 | 800.00 | ||
2022/3/7 | 廣東地區(qū) | 柜裝黃銅水箱 | 48800/48600 | 1000.00 | ||
2022/3/7 | 廣東地區(qū) | 破碎黃銅水箱 | 41300/41100 | 1000.00 | ||
2022/3/7 | 廣東地區(qū) | 高精度H65銅帶 | 64200/64000 | 1200.00 | ||
2022/3/7 | 廣東地區(qū) | H59黃雜銅(Fe≈6-7%) | 43700/43500 | 1000.00 | ||
2022/3/7 | 廣東地區(qū) | H62銅 | 57800/57600 | 1200.00 | ||
2022/3/7 | 廣東地區(qū) | 國際成品銅線1.13-1.52mm | 70300/70100 | 1600.00 | ||
2022/3/7 | 廣東地區(qū) | 國際成品銅線2.6mm | 70200/70000 | 1600.00 | ||
2022/3/7 | 廣東地區(qū) | 電解銅 | 69100/68900 | 1800.00 | ||
2022/3/7 | 廣東地區(qū) | 國際無氧桿8mm | 72140/71940 | 1700.00 | ||
2022/3/7 | 廣東地區(qū) | 國際低氧桿8mm | 71140/70940 | 1700.00 | ||
2022/3/7 | 廣東地區(qū) | 鍍白黃銅邊料 | 49000/48800 | 1000.00 | ||
2022/3/7 | 廣東地區(qū) | 鍍白磷銅邊料 | 67600/67400 | 1600.00 | ||
2022/3/7 | 廣東地區(qū) | 65黃銅邊料(干凈) | 51400/51200 | 1000.00 | ||
2022/3/7 | 廣東地區(qū) | 62黃銅邊料(干凈) | 50200/50000 | 1000.00 | ||
2022/3/7 | 廣東地區(qū) | 磷銅邊料(高精度) | 79200/79000 | 1600.00 | ||
2022/3/7 | 廣東地區(qū) | 紫銅邊料 | 67000/66800 | 1600.00 | ||
2022/3/7 | 廣東地區(qū) | 引鑄非標(biāo)黃銅枝 | 51700/51500 | 1200.00 | ||
2022/3/7 | 廣東地區(qū) | 1#廢銅(Cu97%) | 66700/66500 | 1600.00 | ||
2022/3/7 | 廣東地區(qū) | 銅米 | 67900/67700 | 1600.00 | ||
2022/3/7 | 廣東地區(qū) | 光亮銅 | 66800/66600 | 1600.00 | ||
2022/3/7 | 廣東地區(qū) | 變壓器銅 | 64100/63900 | 1600.00 | ||
2022/3/7 | 廣東地區(qū) | 紫銅磚(Cu93%) | 62600/62400 | 1600.00 | ||
2022/3/7 | 廣東地區(qū) | 美國黃雜銅 | 44600/44400 | 1000.00 | ||
2022/3/7 | 廣東地區(qū) | 火燒線 | 65500/65300 | 1600.00 |
專題推薦: