廣東一哥再生資源科技有限公司
2022/3/8 | 廣東地區(qū) | 304/2B卷板(張浦)0.4mm | 16050/15850 | 800.00 | ||
2022/3/8 | 廣東地區(qū) | 破碎廢不銹鋼Ni≈7.4-7.6% | 12850/12550 | 900.00 | ||
2022/3/8 | 廣東地區(qū) | 不銹鋼回爐料Ni≈7.0-7.2% | 13600/13300 | 900.00 | ||
2022/3/8 | 廣東地區(qū) | 金川鎳 | 235500/234500 | 30000.00 | ||
2022/3/8 | 廣東地區(qū) | 304/2B卷板(張浦)0.5mm | 15450/15250 | 800.00 | ||
2022/3/8 | 廣東地區(qū) | 201回爐料(深拉料) | 7450/7250 | 200.00 | ||
2022/3/8 | 廣東地區(qū) | 304熱軋卷板3mm | 16200/16000 | 900.00 | ||
2022/3/8 | 廣東地區(qū) | 430回爐料 | 4550/4350 | --0.00 | ||
2022/3/8 | 廣東地區(qū) | 201大卷白皮3mm | 10400/10200 | 200.00 | ||
2022/3/8 | 廣東地區(qū) | 202Ni≈3.5-3.8%(3mm) | 8900/8600 | 350.00 | ||
2022/3/8 | 廣東地區(qū) | 不銹鋼碎料 | 12700/12400 | 900.00 | ||
2022/3/8 | 廣東地區(qū) | 316回爐廢料 | 19850/19550 | 800.00 | ||
2022/3/8 | 廣東地區(qū) | 304回爐邊料國產(chǎn)Ni≈7.6-7.8% | 14550/14250 | 900.00 | ||
2022/3/8 | 廣東地區(qū) | 430/2B卷板(寶新)0.4mm | 12350/12150 | 800.00 | ||
2022/3/8 | 廣東地區(qū) | 430/2B卷板(寶新)0.5mm | 11350/11150 | 800.00 |
專題推薦: