廣東一哥再生資源科技有限公司
2022/3/9 | 廣東地區(qū) | 紫雜銅(79-81%) | 52900/52700 | |
2022/3/9 | 廣東地區(qū) | 馬達(dá)銅(92-93%) | 61500/61300 | |
2022/3/9 | 廣東地區(qū) | 破碎紫銅中大料(91-92%) | 61000/60800 | |
2022/3/9 | 廣東地區(qū) | 干凈通訊線銅米 | 66200/66000 | |
2022/3/9 | 廣東地區(qū) | 破碎紫銅中小料(89-90%) | 60200/60000 | |
2022/3/9 | 廣東地區(qū) | 1#銅管 | 65400/65200 | |
2022/3/9 | 廣東地區(qū) | 水箱紫銅管 | 65100/64900 | |
2022/3/9 | 廣東地區(qū) | 1#光亮銅線 | 65900/65700 | |
2022/3/9 | 廣東地區(qū) | 美國(guó)2#銅(94-95%) | 63100/62900 | |
2022/3/9 | 廣東地區(qū) | 2#銅(92-93%) | 61700/61500 | |
2022/3/9 | 廣東地區(qū) | 美國(guó)柜裝黃銅Fe<2% | 48700/48500 | |
2022/3/9 | 廣東地區(qū) | 破碎雜線銅米 | 60500/60300 | |
2022/3/9 | 廣東地區(qū) | 破碎黃銅fe<4% | 45300/45100 | |
2022/3/9 | 廣東地區(qū) | 廢銅鋁水箱 | 37300/37100 | |
2022/3/9 | 廣東地區(qū) | 柜裝黃銅水箱 | 48200/48000 | |
2022/3/9 | 廣東地區(qū) | 破碎黃銅水箱 | 40700/40500 | |
2022/3/9 | 廣東地區(qū) | 高精度H65銅帶 | 63200/63000 | |
2022/3/9 | 廣東地區(qū) | H59黃雜銅(Fe≈6-7%) | 43000/42800 | |
2022/3/9 | 廣東地區(qū) | H62銅 | 56800/56600 | |
2022/3/9 | 廣東地區(qū) | 國(guó)際成品銅線1.13-1.52mm | 69100/68900 | |
2022/3/9 | 廣東地區(qū) | 國(guó)際成品銅線2.6mm | 69000/68800 | |
2022/3/9 | 廣東地區(qū) | 電解銅 | 67800/67600 | |
2022/3/9 | 廣東地區(qū) | 國(guó)際無(wú)氧桿8mm | 70840/70640 | |
2022/3/9 | 廣東地區(qū) | 國(guó)際低氧桿8mm | 69840/69640 | |
2022/3/9 | 廣東地區(qū) | 鍍白黃銅邊料 | 48300/48100 | |
2022/3/9 | 廣東地區(qū) | 鍍白磷銅邊料 | 66600/66400 | |
2022/3/9 | 廣東地區(qū) | 65黃銅邊料(干凈) | 50800/50600 | |
2022/3/9 | 廣東地區(qū) | 62黃銅邊料(干凈) | 49600/49400 | |
2022/3/9 | 廣東地區(qū) | 磷銅邊料(高精度) | 78100/77900 | |
2022/3/9 | 廣東地區(qū) | 紫銅邊料 | 65800/65600 | |
2022/3/9 | 廣東地區(qū) | 引鑄非標(biāo)黃銅枝 | 50700/50500 | |
2022/3/9 | 廣東地區(qū) | 1#廢銅(Cu97%) | 65500/65300 | |
2022/3/9 | 廣東地區(qū) | 銅米 | 66700/66500 | |
2022/3/9 | 廣東地區(qū) | 光亮銅 | 65600/65400 | |
2022/3/9 | 廣東地區(qū) | 變壓器銅 | 62900/62700 | |
2022/3/9 | 廣東地區(qū) | 紫銅磚(Cu93%) | 61400/61200 | |
2022/3/9 | 廣東地區(qū) | 美國(guó)黃雜銅 | 43900/43700 | |
2022/3/9 | 廣東地區(qū) | 火燒線 | 64300/64100 |
專(zhuān)題推薦: