廣東一哥再生資源科技有限公司
2022/3/9 | 廣東地區(qū) | 304/2B卷板(張浦)0.4mm | 17450/17250 |
2022/3/9 | 廣東地區(qū) | 破碎不銹鋼Ni≈7.4-7.6% | 14250/13950 |
2022/3/9 | 廣東地區(qū) | 不銹鋼回爐料Ni≈7.0-7.2% | 15000/14700 |
2022/3/9 | 廣東地區(qū) | 金川鎳 | 315500/314500 |
2022/3/9 | 廣東地區(qū) | 304/2B卷板(張浦)0.5mm | 16850/16650 |
2022/3/9 | 廣東地區(qū) | 201回爐料(深拉料) | 8100/7900 |
2022/3/9 | 廣東地區(qū) | 304熱軋卷板3mm | 17600/17400 |
2022/3/9 | 廣東地區(qū) | 430回爐料 | 4650/4450 |
2022/3/9 | 廣東地區(qū) | 201大卷白皮3mm | 11050/10850 |
2022/3/9 | 廣東地區(qū) | 202Ni≈3.5-3.8%(3mm) | 9750/9450 |
2022/3/9 | 廣東地區(qū) | 廢不銹鋼碎料 | 14100/13800 |
2022/3/9 | 廣東地區(qū) | 316回爐廢料 | 20450/20150 |
2022/3/9 | 廣東地區(qū) | 304回爐邊料國(guó)產(chǎn)Ni≈7.6-7.8% | 15950/15650 |
2022/3/9 | 廣東地區(qū) | 430/2B卷板(寶新)0.4mm | 13750/13550 |
2022/3/9 | 廣東地區(qū) | 430/2B卷板(寶新)0.5mm | 12750/12550 |
專題推薦: