廣東一哥再生資源科技有限公司
2022/3/10 | 廣東地區(qū) | 進(jìn)口干凈合金廢鋁材 | 15100/14900 | |
2022/3/10 | 廣東地區(qū) | 干凈港裝報(bào)紙板 | 16750/16550 | |
2022/3/10 | 廣東地區(qū) | 拆水箱鋁(85-87%) | 15250/15050 | |
2022/3/10 | 廣東地區(qū) | 散裝麥仔 | 14350/14150 | |
2022/3/10 | 廣東地區(qū) | 電工圓鋁桿(9.5mm) | 20200/20000 | |
2022/3/10 | 廣東地區(qū) | 電泳鋁材 | 25000/24800 | |
2022/3/10 | 廣東地區(qū) | 國際磨砂鋁材 | 23750/23550 | |
2022/3/10 | 廣東地區(qū) | 噴涂鋁材 | 24350/24150 | |
2022/3/10 | 廣東地區(qū) | 割膠鋁皮 | 18250/18050 | |
2022/3/10 | 廣東地區(qū) | 割膠鋁線 | 18550/18350 | |
2022/3/10 | 廣東地區(qū) | 水箱鋁復(fù)錠 | 17400/17200 | |
2022/3/10 | 廣東地區(qū) | 機(jī)件生鋁(Fe6-8%) | 15550/15350 | |
2022/3/10 | 廣東地區(qū) | 機(jī)件生鋁(干凈) | 16350/16150 | |
2022/3/10 | 廣東地區(qū) | 合金鋁 | 16900/16600 | |
2022/3/10 | 廣東地區(qū) | 國產(chǎn)潔凈6063舊料 | 16600/16400 | |
2022/3/10 | 廣東地區(qū) | 進(jìn)口潔凈6063料 | 17200/17000 | |
2022/3/10 | 廣東地區(qū) | 國產(chǎn)潔凈6063新料 | 18000/17800 | |
2022/3/10 | 廣東地區(qū) | 國產(chǎn)氧化鋁 | 2500/2300 | |
2022/3/10 | 廣東地區(qū) | 國產(chǎn)A00 | 18970/18770 | |
2022/3/10 | 廣東地區(qū) | 合金壓鑄鋁錠(7#鋁) | 18100/17900 | |
2022/3/10 | 廣東地區(qū) | 標(biāo)準(zhǔn)合金壓鑄鋁錠ADC12 | 19650/19450 | |
2022/3/10 | 廣東地區(qū) | 優(yōu)質(zhì)環(huán)保合金壓鑄鋁錠ADC12 | 20750/20550 | |
2022/3/10 | 廣東地區(qū) | 破碎熟鋁(90-92%) | 15750/15550 | |
2022/3/10 | 廣東地區(qū) | 破碎生鋁(91-93%) | 16850/16650 |
專題推薦: