發(fā)表時間:2022-03-11 作者:jackchao
廣東地區(qū) | 紫雜銅(79-81%) | 52300/52100 | |
廣東地區(qū) | 馬達(dá)銅(92-93%) | 60900/60700 | |
廣東地區(qū) | 破碎紫銅中大料(91-92%) | 60400/60200 | |
廣東地區(qū) | 干凈通訊線銅米 | 65600/65400 | |
廣東地區(qū) | 破碎紫銅中小料(89-90%) | 59600/59400 | |
廣東地區(qū) | 1#銅管 | 64800/64600 | |
廣東地區(qū) | 水箱紫銅管 | 64500/64300 | |
廣東地區(qū) | 1#光亮銅線 | 65300/65100 | |
廣東地區(qū) | 美國2#銅(94-95%) | 62500/62300 | |
廣東地區(qū) | 2#銅(92-93%) | 61100/60900 | |
廣東地區(qū) | 美國柜裝黃銅Fe<2% | 48100/47900 | |
廣東地區(qū) | 破碎雜線銅米 | 59900/59700 | |
廣東地區(qū) | 破碎黃銅fe<4% | 44700/44500 | |
廣東地區(qū) | 廢銅鋁水箱 | 37000/36800 | |
廣東地區(qū) | 柜裝黃銅水箱 | 47600/47400 | |
廣東地區(qū) | 破碎黃銅水箱 | 40100/39900 | |
廣東地區(qū) | 高精度H65銅帶 | 62700/62500 | |
廣東地區(qū) | H59黃雜銅(Fe≈6-7%) | 42500/42300 | |
廣東地區(qū) | H62銅 | 56300/56100 | |
廣東地區(qū) | 國際成品銅線1.13-1.52mm | 68500/68300 | |
廣東地區(qū) | 國際成品銅線2.6mm | 68400/68200 | |
廣東地區(qū) | 電解銅 | 67200/67000 | |
廣東地區(qū) | 國際無氧桿8mm | 70140/69940 | |
廣東地區(qū) | 國際低氧桿8mm | 69140/68940 | |
廣東地區(qū) | 鍍白黃銅邊料 | 47700/47500 | |
廣東地區(qū) | 鍍白磷銅邊料 | 65700/65500 | |
廣東地區(qū) | 65黃銅邊料(干凈) | 50200/50000 | |
廣東地區(qū) | 62黃銅邊料(干凈) | 49000/48800 | |
廣東地區(qū) | 磷銅邊料(高精度) | 77400/77200 | |
廣東地區(qū) | 紫銅邊料 | 65200/65000 | |
廣東地區(qū) | 引鑄非標(biāo)黃銅枝 | 50200/50000 | |
廣東地區(qū) | 1#廢銅(Cu97%) | 64900/64700 | |
廣東地區(qū) | 銅米 | 66100/65900 | |
廣東地區(qū) | 光亮銅 | 65000/64800 | |
廣東地區(qū) | 變壓器銅 | 62300/62100 | |
廣東地區(qū) | 紫銅磚(Cu93%) | 60800/60600 | |
廣東地區(qū) | 美國黃雜銅 | 43400/43200 | |
廣東地區(qū) | 火燒線 | 63700/63500 |
專題推薦: