廣東一哥再生資源科技有限公司
2022/3/14 | 廣東地區(qū) | 火燒線 | 63800/63600 | |
2022/3/14 | 廣東地區(qū) | 美國黃雜銅 | 43500/43300 | |
2022/3/14 | 廣東地區(qū) | 紫銅磚(Cu93%) | 60900/60700 | |
2022/3/14 | 廣東地區(qū) | 變壓器銅 | 62400/62200 | |
2022/3/14 | 廣東地區(qū) | 光亮銅 | 65100/64900 | |
2022/3/14 | 廣東地區(qū) | 銅米 | 66200/66000 | |
2022/3/14 | 廣東地區(qū) | 1#廢銅(Cu97%) | 65000/64800 | |
2022/3/14 | 廣東地區(qū) | 引鑄非標(biāo)黃銅枝 | 50300/50100 | |
2022/3/14 | 廣東地區(qū) | 紫銅邊料 | 65300/65100 | |
2022/3/14 | 廣東地區(qū) | 磷銅邊料(高精度) | 77500/77300 | |
2022/3/14 | 廣東地區(qū) | 62黃銅邊料(干凈) | 49100/48900 | |
2022/3/14 | 廣東地區(qū) | 65黃銅邊料(干凈) | 50300/50100 | |
2022/3/14 | 廣東地區(qū) | 鍍白磷銅邊料 | 65800/65600 | |
2022/3/14 | 廣東地區(qū) | 鍍白黃銅邊料 | 47800/47600 | |
2022/3/14 | 廣東地區(qū) | 國際低氧桿8mm | 69240/69040 | |
2022/3/14 | 廣東地區(qū) | 國際無氧桿8mm | 70240/70040 | |
2022/3/14 | 廣東地區(qū) | 電解銅 | 67300/67100 | |
2022/3/14 | 廣東地區(qū) | 國際成品銅線2.6mm | 68500/68300 | |
2022/3/14 | 廣東地區(qū) | 國際成品銅線1.13-1.52mm | 68600/68400 | |
2022/3/14 | 廣東地區(qū) | H62銅 | 56400/56200 | |
2022/3/14 | 廣東地區(qū) | H59黃雜銅(Fe≈6-7%) | 42600/42400 | |
2022/3/14 | 廣東地區(qū) | 高精度H65銅帶 | 62800/62600 | |
2022/3/14 | 廣東地區(qū) | 破碎黃銅水箱 | 40100/39900 | |
2022/3/14 | 廣東地區(qū) | 柜裝黃銅水箱 | 47700/47500 | |
2022/3/14 | 廣東地區(qū) | 銅鋁水箱 | 37100/36900 | |
2022/3/14 | 廣東地區(qū) | 破碎黃銅fe<4% | 44700/44500 | |
2022/3/14 | 廣東地區(qū) | 破碎雜線銅米 | 60000/59800 | |
2022/3/14 | 廣東地區(qū) | 美國柜裝黃銅Fe<2% | 48200/48000 | |
2022/3/14 | 廣東地區(qū) | 2#銅(92-93%) | 61200/61000 | |
2022/3/14 | 廣東地區(qū) | 美國2#銅(94-95%) | 62600/62400 | |
2022/3/14 | 廣東地區(qū) | 1#光亮銅線 | 65400/65200 | |
2022/3/14 | 廣東地區(qū) | 水箱紫銅管 | 64600/64400 | |
2022/3/14 | 廣東地區(qū) | 1#銅管 | 64900/64700 | |
2022/3/14 | 廣東地區(qū) | 破碎紫銅中小料(89-90%) | 59700/59500 | |
2022/3/14 | 廣東地區(qū) | 干凈通訊線銅米 | 65700/65500 | |
2022/3/14 | 廣東地區(qū) | 破碎紫銅中大料(91-92%) | 60500/60300 | |
2022/3/14 | 廣東地區(qū) | 馬達(dá)銅(92-93%) | 61000/60800 | |
2022/3/14 | 廣東地區(qū) | 紫雜銅(79-81%) | 52400/52200 |
專題推薦: