廣東一哥再生資源科技有限公司
2022/3/14 | 廣東地區(qū) | 304/2B卷板(張浦)0.4mm | 14550/14350 | |
2022/3/14 | 廣東地區(qū) | 破碎不銹鋼Ni≈7.4-7.6% | 11850/11550 | |
2022/3/14 | 廣東地區(qū) | 不銹鋼回爐料Ni≈7.0-7.2% | 12100/11800 | |
2022/3/14 | 廣東地區(qū) | 金川鎳 | 204000/203000 | |
2022/3/14 | 廣東地區(qū) | 304/2B卷板(張浦)0.5mm | 13950/13750 | |
2022/3/14 | 廣東地區(qū) | 201回爐料(深拉料) | 7050/6850 | |
2022/3/14 | 廣東地區(qū) | 304熱軋卷板3mm | 14700/14500 | |
2022/3/14 | 廣東地區(qū) | 430回爐料 | 4500/4300 | |
2022/3/14 | 廣東地區(qū) | 201大卷白皮3mm | 10000/9800 | |
2022/3/14 | 廣東地區(qū) | 202Ni≈3.5-3.8%(3mm) | 8200/7900 | |
2022/3/14 | 廣東地區(qū) | 廢不銹鋼碎料 | 11500/11200 | |
2022/3/14 | 廣東地區(qū) | 316回爐廢料 | 17450/17150 | |
2022/3/14 | 廣東地區(qū) | 304回爐邊料國產(chǎn)Ni≈7.6-7.8% | 13050/12750 | |
2022/3/14 | 廣東地區(qū) | 430/2B卷板(寶新)0.4mm | 10850/10650 | |
2022/3/14 | 廣東地區(qū) | 430/2B卷板(寶新)0.5mm | 9850/9650 |
專題推薦: