廣東一哥再生資源科技有限公司
進口干凈合金鋁材
|
15350/15150 | |
干凈港裝報紙板 | 17000/16800 | |
拆水箱鋁(85-87%) | 15500/15300 | |
散裝麥仔 | 14600/14400 | |
電工圓鋁桿(9.5mm) | 20450/20250 | |
電泳鋁材 | 25250/25050 | |
國際磨砂鋁材 | 24000/23800 | |
噴涂鋁材 | 24600/24400 | |
割膠鋁皮 | 18500/18300 | |
割膠鋁線 | 18800/18600 | |
水箱鋁復錠 | 17650/17450 | |
機件生鋁(Fe6-8%) | 15750/15550 | |
機件生鋁(干凈) | 16550/16350 | |
合金鋁 | 17150/16850 | |
國產(chǎn)潔凈6063舊料 | 16900/16700 | |
進口潔凈6063料 | 17500/17300 | |
國產(chǎn)潔凈6063新料 | 18300/18100 | |
國產(chǎn)氧化廢鋁 | 2500/2300 | |
國產(chǎn)A00 | 19220/19020 | |
合金壓鑄鋁錠(7#鋁) | 18350/18150 | |
標準合金壓鑄鋁錠ADC12 | 19900/19700 | |
優(yōu)質(zhì)環(huán)保合金壓鑄鋁錠ADC12 | 21000/20800 | |
破碎熟鋁(90-92%) | 15950/15750 | |
破碎生鋁(91-93%) | 17050/16850 |
專題推薦: