廣東一哥再生資源科技有限公司
火燒線 | 63600/63400 |
美國(guó)黃雜銅 | 43400/43200 |
紫銅磚(Cu93%) | 60700/60500 |
變壓器銅 | 62200/62000 |
光亮銅 | 64900/64700 |
銅米 | 66000/65800 |
1#廢銅(Cu97%) | 64800/64600 |
引鑄非標(biāo)黃銅枝 | 50200/50000 |
紫銅邊料 | 65100/64900 |
磷銅邊料(高精度) | 77200/77000 |
62黃銅邊料(干凈) | 49000/48800 |
65黃銅邊料(干凈) | 50200/50000 |
鍍白磷銅邊料 | 65600/65400 |
鍍白黃銅邊料 | 47700/47500 |
國(guó)際低氧桿8mm | 69040/68840 |
國(guó)際無(wú)氧桿8mm | 70040/69840 |
電解銅 | 67000/66800 |
國(guó)際成品銅線2.6mm | 68300/68100 |
國(guó)際成品銅線1.13-1.52mm | 68400/68200 |
H62銅 | 56300/56100 |
H59黃雜銅(Fe≈6-7%) | 42500/42300 |
高精度H65銅帶 | 62700/62500 |
破碎黃銅水箱 | 40000/39800 |
柜裝黃銅水箱 | 47600/47400 |
銅鋁水箱 | 37000/36800 |
破碎黃銅fe<4% | 44600/44400 |
破碎雜線銅米 | 59800/59600 |
美國(guó)柜裝黃銅Fe<2% | 48100/47900 |
2#銅(92-93%) | 61000/60800 |
美國(guó)2#銅(94-95%) | 62400/62200 |
1#光亮銅線 | 65200/65000 |
水箱紫銅管 | 64400/64200 |
1#銅管 | 64700/64500 |
破碎紫銅中小料(89-90%) | 59500/59300 |
干凈通訊線銅米 | 65500/65300 |
破碎紫銅中大料(91-92%) | 60300/60100 |
馬達(dá)銅(92-93%) | 60800/60600 |
紫雜銅(79-81%) | 52200/52000 |
專題推薦: