廣東一哥再生資源科技有限公司
進(jìn)口干凈合金鋁材 | 15450/15250 |
干凈港裝報紙板 | 17100/16900 |
拆水箱鋁(85-87%) | 15500/15300 |
散裝麥仔 | 14700/14500 |
電工圓鋁桿(9.5mm) | 20550/20350 |
電泳鋁材 | 25350/25150 |
國際磨砂鋁材 | 24100/23900 |
噴涂鋁材 | 24700/24500 |
割膠鋁皮 | 18500/18300 |
割膠鋁線 | 18800/18600 |
水箱鋁復(fù)錠 | 17750/17550 |
機(jī)件生廢鋁(Fe6-8%) | 15800/15600 |
機(jī)件生鋁(干凈) | 16600/16400 |
合金鋁 | 17200/16900 |
國產(chǎn)潔凈6063舊料 | 17000/16800 |
進(jìn)口潔凈6063料 | 17600/17400 |
國產(chǎn)潔凈6063新料 | 18400/18200 |
國產(chǎn)氧化鋁 | 2500/2300 |
國產(chǎn)A00 | 19320/19120 |
合金壓鑄鋁錠(7#鋁) | 18450/18250 |
標(biāo)準(zhǔn)合金壓鑄鋁錠ADC12 | 20000/19800 |
優(yōu)質(zhì)環(huán)保合金壓鑄鋁錠ADC12 | 21100/20900 |
破碎熟鋁(90-92%) | 16000/15800 |
破碎生鋁(91-93%) | 17100/16900 |
專題推薦: