廣東一哥再生資源科技有限公司
304/2B卷板(張浦)0.4mm | 15450/15250 |
破碎不銹鋼Ni≈7.4-7.6% | 12750/12450 |
廢不銹鋼回爐料Ni≈7.0-7.2% | 13000/12700 |
金川鎳 | 213000/212000 |
304/2B卷板(張浦)0.5mm | 14850/14650 |
201回爐料(深拉料) | 7350/7150 |
304熱軋卷板3mm | 15600/15400 |
430回爐料 | 4550/4350 |
201大卷白皮3mm | 10300/10100 |
202Ni≈3.5-3.8%(3mm) | 8550/8250 |
不銹鋼碎料 | 12400/12100 |
316回爐廢料 | 18550/18250 |
304回爐邊料國產(chǎn)Ni≈7.6-7.8% | 13950/13650 |
430/2B卷板(寶新)0.4mm | 11750/11550 |
430/2B卷板(寶新)0.5mm | 10750/10550 |
專題推薦: