廣東一哥再生資源科技有限公司
品種 | 價格 |
進口干凈合金鋁材 | 15700/15500 |
干凈港裝報紙板 | 17350/17150 |
拆水箱鋁(85-87%) | 15750/15550 |
散裝麥仔 | 14950/14750 |
電工圓鋁桿(9.5mm) | 20800/20600 |
電泳鋁材 | 25600/25400 |
國際磨砂鋁材 | 24350/24150 |
噴涂鋁材 | 24950/24750 |
割膠鋁皮 | 18800/18600 |
割膠鋁線 | 19100/18900 |
水箱廢鋁復(fù)錠 | 18000/17800 |
機件生鋁(Fe6-8%) | 15950/15750 |
機件生鋁(干凈) | 16750/16550 |
合金鋁 | 17350/17050 |
國產(chǎn)潔凈6063舊料 | 17250/17050 |
進口潔凈6063料 | 17850/17650 |
國產(chǎn)潔凈6063新料 | 18650/18450 |
國產(chǎn)氧化鋁 | 2500/2300 |
國產(chǎn)A00 | 19570/19370 |
合金壓鑄鋁錠(7#鋁) | 18700/18500 |
標準合金壓鑄鋁錠ADC12 | 20250/20050 |
優(yōu)質(zhì)環(huán)保合金壓鑄鋁錠ADC12 | 21350/21150 |
破碎熟鋁(90-92%) | 16150/15950 |
破碎生鋁(91-93%) | 17250/17050 |
專題推薦: