廣東一哥再生資源科技有限公司
(上接D6版)
1787 葉湘武 葉湘武 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1788 陳國(guó)紅 陳國(guó)紅 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1789 何秀香 何秀香 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1790 黃靜 黃靜 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1791 大明占優(yōu)有限公司 大明占優(yōu)有限公司 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1792 謝保軍 謝保軍 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1793 林祥炎 林祥炎 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1794 上海鉑紳入股重心(有限共同) 上海鉑紳入股重心(有限共同)—鉑紳七號(hào)證券入股私募基金 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1795 何天紅 何天紅 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1796 周文平 周文平 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1797 新疆新動(dòng)力(團(tuán)體)有限負(fù)擔(dān)公司 新疆新動(dòng)力(團(tuán)體)有限負(fù)擔(dān)公司 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1798 上海鉑紳入股重心(有限共同) 上海鉑紳入股重心(有限共同)—鉑紳六號(hào)證券入股私募基金 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1799 吳海江 吳海江 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1800 常厚春 常厚春 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1801 李紅 李紅 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1802 劉賢昭 劉賢昭 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1803 呂澤偉 呂澤偉 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1804 焦會(huì)芬 焦會(huì)芬 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1805 張征 張征 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1806 黃春芳 黃春芳 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1807 劉志堅(jiān) 劉志堅(jiān) 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1808 漢中一零一齊力入股處置重心(有限共同) 漢中一零一齊力入股處置重心(有限共同) 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1809 上海鉑紳入股重心(有限共同) 上海鉑紳入股重心(有限共同)—鉑紳四號(hào)證券入股基金(私募) 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1810 吳招娣 吳招娣 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1811 張維東 張維東 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1812 馮境銘 馮境銘 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1813 上海久事(團(tuán)體)有限公司 上海久事(團(tuán)體)有限公司 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1814 溪牛入股處置(北京)有限公司 溪牛長(zhǎng)久匯報(bào)基金 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1815 南邊基金處置股子有限公司 南邊高延長(zhǎng)股票型盛開(kāi)式證券入股基金 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1816 南邊基金處置股子有限公司 世界社會(huì)保險(xiǎn)基金四零一拉攏 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1817 南邊基金處置股子有限公司 南邊主動(dòng)擺設(shè)基金 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1818 南邊基金處置股子有限公司 南邊開(kāi)元滬深300買(mǎi)賣(mài)型盛開(kāi)式指數(shù)證券入股基金 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1819 南邊基金處置股子有限公司 南邊天元新財(cái)產(chǎn)股票型證券入股基金 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1820 南邊基金處置股子有限公司 南邊隆元財(cái)產(chǎn)中心股票型證券入股基金 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1821 南邊基金處置股子有限公司 世界社會(huì)保險(xiǎn)基金一零一拉攏 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1822 南邊基金處置股子有限公司 華夏火油自然氣團(tuán)體公司企業(yè)年薪基金特出繳費(fèi)入股拉攏(南邊) 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1823 南邊基金處置股子有限公司 南邊盛元盈利股票型證券入股基金 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1824 南邊基金處置股子有限公司 南邊預(yù)選價(jià)格股票型證券入股基金 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1825 南邊基金處置股子有限公司 南邊中證500買(mǎi)賣(mài)型盛開(kāi)式指數(shù)證券入股基金聯(lián)接基金(LOF) 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1826 南邊基金處置股子有限公司 南邊戰(zhàn)略?xún)?yōu)化股票型證券入股基金 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1827 南邊基金處置股子有限公司 華夏郵電通信團(tuán)體公司企業(yè)年薪安置 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1828 南邊基金處置股子有限公司 南邊平穩(wěn)擺設(shè)攙和型證券入股基金 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1829 南邊基金處置股子有限公司 南邊新興耗費(fèi)延長(zhǎng)分級(jí)股票型證券入股基金 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1830 南邊基金處置股子有限公司 上證A股成份買(mǎi)賣(mài)型盛開(kāi)式指數(shù)證券入股基金 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1831 南邊基金處置股子有限公司 中證500買(mǎi)賣(mài)型盛開(kāi)式指數(shù)證券入股基金 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1832 南邊基金處置股子有限公司 南邊醫(yī)藥保健精巧擺設(shè)攙和型證券入股基金 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1833 南邊基金處置股子有限公司 南邊新優(yōu)享精巧擺設(shè)攙和型證券入股基金 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1834 南邊基金處置股子有限公司 華夏夢(mèng)精巧擺設(shè)攙和型證券入股基金 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1835 南邊基金處置股子有限公司 南邊一致收益戰(zhàn)略按期盛開(kāi)攙和型倡導(dǎo)式證券入股基金 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1836 南邊基金處置股子有限公司 南邊財(cái)產(chǎn)生機(jī)股票型證券入股基金 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1837 南邊基金處置股子有限公司 南邊革新財(cái)經(jīng)精巧擺設(shè)攙和型證券入股基金 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1838 南邊基金處置股子有限公司 南邊大數(shù)據(jù)100指數(shù)證券入股基金 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1839 南邊基金處置股子有限公司 南邊變革機(jī)會(huì)精巧擺設(shè)攙和型證券入股基金 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1840 南邊基金處置股子有限公司 南邊后勁新藍(lán)籌攙和型證券入股基金 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1841 南邊基金處置股子有限公司 南邊國(guó)計(jì)劃力股票型證券入股基金 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1842 南邊基金處置股子有限公司 南邊量化生長(zhǎng)股票型證券入股基金 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1843 南邊基金處置股子有限公司 南邊大數(shù)據(jù)300指數(shù)證券入股基金 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1844 南邊基金處置股子有限公司 南邊益和保住攙和型證券入股基金 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1845 南邊基金處置股子有限公司 中證500消息本領(lǐng)指數(shù)買(mǎi)賣(mài)型盛開(kāi)式指數(shù)證券入股基金 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1846 南邊基金處置股子有限公司 南邊創(chuàng)業(yè)板買(mǎi)賣(mài)型盛開(kāi)式指數(shù)證券入股基金 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1847 南邊基金處置股子有限公司 南邊新興龍頭精巧擺設(shè)攙和型證券入股基金 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1848 南邊基金處置股子有限公司 南邊中證互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)指數(shù)分級(jí)證券入股基金 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1849 南邊基金處置股子有限公司 南邊品德預(yù)選精巧擺設(shè)攙和型證券入股基金 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1850 南邊基金處置股子有限公司 南邊轉(zhuǎn)型延長(zhǎng)精巧擺設(shè)攙和型證券入股基金 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1851 南邊基金處置股子有限公司 南邊中證1000買(mǎi)賣(mài)型盛開(kāi)式指數(shù)證券入股基金 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1852 南邊基金處置股子有限公司 南邊中證500量化鞏固股票型倡導(dǎo)式證券入股基金 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1853 南邊基金處置股子有限公司 南邊軍事工業(yè)變革精巧擺設(shè)攙和型證券入股基金 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1854 南邊基金處置股子有限公司 南邊中證全指證券公司買(mǎi)賣(mài)型盛開(kāi)式指數(shù)證券入股基金 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1855 南邊基金處置股子有限公司 南邊聰慧精選精巧擺設(shè)攙和型證券入股基金 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1856 南邊基金處置股子有限公司 南邊振奮前衛(wèi)精巧擺設(shè)攙和型證券入股基金 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1857 南邊基金處置股子有限公司 南邊互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)+精巧擺設(shè)攙和型證券入股基金 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1858 南邊基金處置股子有限公司 南邊優(yōu)享分成精巧擺設(shè)攙和型證券入股基金 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1859 南邊基金處置股子有限公司 基礎(chǔ)養(yǎng)老保障基金八零八拉攏 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1860 南邊基金處置股子有限公司 MSCI華夏A股國(guó)際通買(mǎi)賣(mài)型盛開(kāi)式指數(shù)證券入股基金 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1861 南邊基金處置股子有限公司 南邊成安預(yù)選精巧擺設(shè)攙和型證券入股基金 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1862 南邊基金處置股子有限公司 南邊瑞祥一年按期盛開(kāi)精巧擺設(shè)攙和型證券入股基金 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1863 南邊基金處置股子有限公司 南邊瑞合三年按期盛開(kāi)攙和型倡導(dǎo)式證券入股基金(LOF) 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1864 胡玉水 胡玉水 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1865 洪樹(shù)鵬 洪樹(shù)鵬 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1866 茅屏萍 茅屏萍 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1867 朱守琛 朱守琛 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1868 山西振東安康財(cái)產(chǎn)團(tuán)體有限公司 山西振東安康財(cái)產(chǎn)團(tuán)體有限公司 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1869 曾少?gòu)?qiáng) 曾少?gòu)?qiáng) 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1870 徐華兵 徐華兵 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1871 浙江紹興華互市貿(mào)團(tuán)體股子有限公司 浙江紹興華互市貿(mào)團(tuán)體股子有限公司 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1872 劉楠 劉楠 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1873 漢中一零一齊德入股處置重心(有限共同) 漢中一零一齊德入股處置重心(有限共同) 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1874 廈門(mén)市鑫昌盛占優(yōu)有限公司 廈門(mén)市鑫昌盛占優(yōu)有限公司 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1875 霍素珍 霍素珍 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1876 程輝 程輝 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1877 蘆建平 蘆建平 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1878 趙全體 趙全體 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1879 易崢 易崢 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1880 單國(guó)富 單國(guó)富 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1881 曾逸 曾逸 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1882 王丹平 王丹平 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1883 趙關(guān)龍 趙關(guān)龍 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1884 江海證券有限公司 江海證券銀海762號(hào)定向財(cái)產(chǎn)處置安置 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1885 陳積澤 陳積澤 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1886 陽(yáng)曉林 陽(yáng)曉林 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1887 高文靠 高文靠 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1888 劉于穎 劉于穎 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1889 人命保障財(cái)產(chǎn)處置有限公司 人命財(cái)產(chǎn)-富盈6號(hào)財(cái)產(chǎn)處置產(chǎn)物 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1890 河南省潢川華英禽業(yè)總公司 河南省潢川華英禽業(yè)總公司 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1891 繆江洪 繆江洪 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1892 王雅莉 王雅莉 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1893 上肩上豐團(tuán)體有限公司 上肩上豐團(tuán)體有限公司 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1894 深圳市林園入股處置有限負(fù)擔(dān)公司 深圳市林園入股處置有限負(fù)擔(dān)公司-林園入股21號(hào)私募入股基金 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1895 人命保障財(cái)產(chǎn)處置有限公司 人命財(cái)產(chǎn)-富盈5號(hào)財(cái)產(chǎn)處置產(chǎn)物 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1896 黃果敢 黃果敢 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1897 許月娟 許月娟 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1898 中國(guó)國(guó)際信托投資公司證券股子有限公司 中國(guó)國(guó)際信托投資公司證券股子有限公司自己經(jīng)營(yíng)賬戶(hù) 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1899 中國(guó)國(guó)際信托投資公司證券股子有限公司 華夏樹(shù)立錢(qián)莊股子有限公司企業(yè)年薪安置 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1900 中國(guó)國(guó)際信托投資公司證券股子有限公司 華夏中國(guó)國(guó)際信托投資公司團(tuán)體公司企業(yè)年薪安置 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1901 中國(guó)國(guó)際信托投資公司證券股子有限公司 華夏火油自然氣團(tuán)體公司企業(yè)年薪安置 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1902 中國(guó)國(guó)際信托投資公司證券股子有限公司 華夏華能團(tuán)體公司企業(yè)年薪安置 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1903 中國(guó)國(guó)際信托投資公司證券股子有限公司 世界社會(huì)保險(xiǎn)基金四一八拉攏 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1904 中國(guó)國(guó)際信托投資公司證券股子有限公司 中國(guó)國(guó)際信托投資公司證券-國(guó)任財(cái)險(xiǎn)-樹(shù)立錢(qián)莊定向財(cái)產(chǎn)處置安置 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1905 中國(guó)國(guó)際信托投資公司證券股子有限公司 華夏農(nóng)業(yè)錢(qián)莊離離休職員利益欠債定向財(cái)產(chǎn) 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1906 中國(guó)國(guó)際信托投資公司證券股子有限公司 中國(guó)國(guó)際信托投資公司證券信誠(chéng)人壽中國(guó)國(guó)際信托投資公司錢(qián)莊定向財(cái)產(chǎn)處置安置(保守) 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1907 中國(guó)國(guó)際信托投資公司證券股子有限公司 中國(guó)國(guó)際信托投資公司證券信誠(chéng)人壽中國(guó)國(guó)際信托投資公司錢(qián)莊定向財(cái)產(chǎn)處置安置(分成) 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1908 中國(guó)國(guó)際信托投資公司證券股子有限公司 中國(guó)國(guó)際信托投資公司證券信誠(chéng)人壽中國(guó)國(guó)際信托投資公司錢(qián)莊定向財(cái)產(chǎn)處置安置(全能) 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1909 中國(guó)國(guó)際信托投資公司證券股子有限公司 華夏人壽再保障有限負(fù)擔(dān)公司委派中國(guó)國(guó)際信托投資公司證券處置的A股積極入股拉攏 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1910 中國(guó)國(guó)際信托投資公司證券股子有限公司 中國(guó)國(guó)際信托投資公司證券快樂(lè)人壽郵政儲(chǔ)蓄錢(qián)莊定向財(cái)產(chǎn)處置安置 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1911 中國(guó)國(guó)際信托投資公司證券股子有限公司 國(guó)壽股子委派中國(guó)國(guó)際信托投資公司證券分成險(xiǎn)中證全指拉攏 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1912 中國(guó)國(guó)際信托投資公司證券股子有限公司 基礎(chǔ)養(yǎng)老保障基金三一零拉攏 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1913 中國(guó)國(guó)際信托投資公司證券股子有限公司 中國(guó)國(guó)際信托投資公司證券-志新52號(hào)定向財(cái)產(chǎn)處置安置 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1914 中國(guó)國(guó)際信托投資公司證券股子有限公司 中國(guó)國(guó)際信托投資公司證券-志新68號(hào)定向財(cái)產(chǎn)處置安置 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1915 中國(guó)國(guó)際信托投資公司證券股子有限公司 中國(guó)國(guó)際信托投資公司證券-志新110號(hào)定向財(cái)產(chǎn)處置安置 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1916 中國(guó)國(guó)際信托投資公司證券股子有限公司 中國(guó)國(guó)際信托投資公司證券-道信2號(hào)定向財(cái)產(chǎn)處置安置 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1917 中國(guó)國(guó)際信托投資公司證券股子有限公司 中國(guó)國(guó)際信托投資公司證券-志新118號(hào)定向財(cái)產(chǎn)處置安置 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1918 中國(guó)國(guó)際信托投資公司證券股子有限公司 中國(guó)國(guó)際信托投資公司證券志新166號(hào)定向財(cái)產(chǎn)處置安置 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1919 中國(guó)國(guó)際信托投資公司證券股子有限公司 基礎(chǔ)養(yǎng)老保障基金中型小型盤(pán)入股處置拉攏 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1920 中國(guó)國(guó)際信托投資公司證券股子有限公司 世界社會(huì)保護(hù)基金盈利預(yù)選產(chǎn)物委派拉攏 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1921 中國(guó)國(guó)際信托投資公司證券股子有限公司 中國(guó)國(guó)際信托投資公司證券志新168號(hào)定向財(cái)產(chǎn)處置安置 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1922 中國(guó)國(guó)際信托投資公司證券股子有限公司 中國(guó)國(guó)際信托投資公司證券-杭報(bào)1號(hào)定向財(cái)產(chǎn)處置安置 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1923 阿拉山口永安股權(quán)入股有限共同企業(yè) 阿拉山口永安股權(quán)入股有限共同企業(yè) 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1924 江海證券有限公司 江海證券自己經(jīng)營(yíng)入股賬戶(hù) 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1925 深圳市松禾創(chuàng)業(yè)入股有限公司 深圳市松禾創(chuàng)業(yè)入股有限公司 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1926 人命保障財(cái)產(chǎn)處置有限公司 富德財(cái)富保障股子有限公司-保守保障產(chǎn)物 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1927 林林 林林 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1928 虞樟星 虞樟星 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1929 朱安平 朱安平 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1930 方海江 方海江 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1931 北京永陽(yáng)泰和入股有限公司 北京永陽(yáng)泰和入股有限公司 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1932 高鳳潔 高鳳潔 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1933 湖南天鴻入股團(tuán)體有限公司 湖南天鴻入股團(tuán)體有限公司 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1934 蘇玉敏 蘇玉敏 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1935 賀國(guó)英 賀國(guó)英 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1936 人命保障財(cái)產(chǎn)處置有限公司 富德財(cái)富保障股子有限公司-自有資本 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1937 漢中一零一專(zhuān)心入股處置重心(有限共同) 漢中一零一專(zhuān)心入股處置重心(有限共同) 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1938 國(guó)創(chuàng)高科實(shí)業(yè)團(tuán)體有限公司 國(guó)創(chuàng)高科實(shí)業(yè)團(tuán)體有限公司 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1939 紫金財(cái)富保障股子有限公司 紫金財(cái)富保障股子有限公司 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1940 黃松德 黃松德 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1941 李非文 李非文 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1942 陳綺璋 陳綺璋 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1943 曲立榮 曲立榮 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1944 李祖芹 李祖芹 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1945 寧波銀億占優(yōu)有限公司 寧波銀億占優(yōu)有限公司 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1946 吳志文 吳志文 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1947 鐘燕 鐘燕 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1948 羅惠忠 羅惠忠 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1949 周夏耘 周夏耘 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1950 胡福志 胡福志 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1951 陳樹(shù)漢 陳樹(shù)漢 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1952 仲維光 仲維光 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1953 萬(wàn)安團(tuán)體有限公司 萬(wàn)安團(tuán)體有限公司 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1954 許開(kāi)國(guó) 許開(kāi)國(guó) 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1955 熊立武 熊立武 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1956 大連市公有財(cái)產(chǎn)入股籌備團(tuán)體有限公司 大連市公有財(cái)產(chǎn)入股籌備團(tuán)體有限公司 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1957 王維東 王維東 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1958 中國(guó)航空公司國(guó)際租借有限公司 中國(guó)航空公司國(guó)際租借有限公司 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1959 張玉春 張玉春 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1960 申萬(wàn)菱信基金處置有限公司 申萬(wàn)菱信新能源攙和型證券入股基金 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1961 申萬(wàn)菱信基金處置有限公司 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)鞏固型證券入股基金 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1962 申萬(wàn)菱信基金處置有限公司 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)格指數(shù)證券入股基金 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1963 申萬(wàn)菱信基金處置有限公司 申萬(wàn)菱信上證A股成指分級(jí)證券入股基金 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1964 申萬(wàn)菱信基金處置有限公司 申萬(wàn)菱信中型小型板指數(shù)證券入股基金(LOF) 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1965 申萬(wàn)菱信基金處置有限公司 申萬(wàn)菱信量化小盤(pán)股票型證券入股基金 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1966 申萬(wàn)菱信基金處置有限公司 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)分級(jí)證券入股基金 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1967 申萬(wàn)菱信基金處置有限公司 申萬(wàn)菱信中證軍事工業(yè)指數(shù)分級(jí)證券入股基金 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1968 申萬(wàn)菱信基金處置有限公司 申萬(wàn)菱信中證環(huán)境保護(hù)財(cái)產(chǎn)指數(shù)分級(jí)證券入股基金 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1969 申萬(wàn)菱信基金處置有限公司 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力公共汽車(chē)中心精巧擺設(shè)攙和型證券入股基金 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1970 申萬(wàn)菱信基金處置有限公司 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)電子行業(yè)入股指數(shù)分級(jí)證券入股基金 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1971 申萬(wàn)菱信基金處置有限公司 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)醫(yī)藥底棲生物指數(shù)分級(jí)證券入股基金 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1972 申萬(wàn)菱信基金處置有限公司 申萬(wàn)菱信中證500指數(shù)預(yù)選鞏固型證券入股基金 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1973 申萬(wàn)菱信基金處置有限公司 申萬(wàn)菱信量化生長(zhǎng)攙和型證券入股基金 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1974 新湖期貨有限公司 新湖期貨有限公司-國(guó)金證券股子有限公司 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1975 王守言 王守言 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1976 蘇玉華 蘇玉華 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1977 上海渠豐國(guó)際交易有限公司 上海渠豐國(guó)際交易有限公司 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1978 劉述林 劉述林 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1979 郝虹 郝虹 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1980 辛玲 辛玲 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1981 付玉霞 付玉霞 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1982 王展鴻 王展鴻 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1983 周麗 周麗 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1984 羅獻(xiàn)中 羅獻(xiàn)中 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1985 馬成章 馬成章 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1986 王麗珊 王麗珊 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1987 陳秀玲 陳秀玲 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1988 黃菲 黃菲 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
1989 金小平 金小平 3.62 1200 靈驗(yàn)報(bào)價(jià)
