廣東一哥再生資源科技有限公司
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 其它料: PET 藍(lán)白色 整瓶 扎裝 | 5400/4900 | --0.00 | 帶瓶蓋、標(biāo)簽,注意其中水份含量,定價(jià)要考慮含15%的水分 | |
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 其它料: PET 綠色 整瓶 扎裝 | 5200/4700 | --0.00 | 帶瓶蓋、標(biāo)簽,注意其中水份含量,按噸位計(jì)算銷售價(jià)格,一般定價(jià)要考慮含有15%的水份 | |
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 其它料: PET 透明瓶胚 | 6500/6000 | --0.00 | PET透明瓶胚,有小印刷 | |
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 其它料: PET 凈色 整瓶 扎裝 | 5000/4500 | --0.00 | 帶瓶蓋、標(biāo)簽,注意其中水份含量,定價(jià)要考慮含有15%的水份 | |
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 其它料: PET 扎裝 白色 無紡布 | 6100/5200 | --0.00 | 有膠 較難處理,最好不要有膠 (要留意其中水份含量,纖維中可以有很高的含水量) | |
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 其它料: PET 透明 纖維絲 | 6200/5800 | --0.00 | 純透明白色,干凈, (要留意其中水份含量,纖維中可以有很高的含水量) | |
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 其它料: PET 白色 廢絲 | 5900/5500 | --0.00 | 造泡料 (要留意其中水份含量,纖維中可以有很高的含水量) | |
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 片/膜料: PET 印刷卷筒膜 | 5100/4700 | --0.00 | 有印刷,干凈,無雜質(zhì),造泡泡料 | |
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 片/膜料: PET 透明帶膠卷膜 | 6700/6300 | --0.00 | 造泡泡料或分切后用于包裝用 | |
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 片/膜料: PET 菲林膠片 | 4900/4400 | --0.00 | 電影膠卷菲林片,洗后紡絲有醋酸,注意水份含量,用燒堿處理 | |
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 片/膜料: PET 透明吸塑片 | 6100/5700 | --0.00 | 干凈,無雜質(zhì),造泡泡料,造粒,或破碎后直接利用,可用于紡絲塑鋼帶包裝瓶吹瓶等用途 | |
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 凈瓶片: PET 綠凈片 | 5800/5300 | --0.00 | 干凈無雜質(zhì),無水份,PVC含量低于萬份之三.用于再生吹瓶、紡絲、塑鋼帶、拉絲 | |
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 凈瓶片: PET 藍(lán)凈片 | 6200/5700 | --0.00 | 熱洗凈藍(lán)片,干凈無雜質(zhì),無水份,PVC含量低于萬份之三.可再生吹瓶和拉絲 | |
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 凈瓶片: PET 透明凈片 | 6500/6000 | --0.00 | 熱水高溫洗凈,透明白色,無標(biāo)簽,無瓶蓋,無雜質(zhì),PVC不超過0.05%,水分不超過1%的,1CM左右大小 | |
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 毛瓶片: PET 雜色毛片 | 3500/3000 | --0.00 | 有商標(biāo)和瓶蓋,雜質(zhì)比重不超過10%,不含PVC,水份不超2%,折率不能低于85 | |
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 毛瓶片: PET 三色毛片 | 3800/3300 | --0.00 | 雜質(zhì)含量少, 清洗后可直接利用,水份不超過2%,折率不能低于95折,注意PVC含量 | |
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 毛瓶片: PET 藍(lán)色毛片 | 5300/4800 | --0.00 | 雜質(zhì)含量少, 清洗后可直接利用,水份不超過2%,折率不能低于95折,注意PVC含量 | |
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 毛瓶片: PET 綠色毛片 | 4800/4300 | --0.00 | 雜質(zhì)含量少, 簡(jiǎn)單清洗后可直接利用,水份不超過2%,折率不能低于95折,注意PVC含量 | |
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 毛瓶片: PET 凈色毛片 | 4500/4000 | --0.00 | 可能混有少量商標(biāo)和瓶蓋, 洗后可直接利用,雜質(zhì)比重不超過5%,不含PVC,水份不超過2%,折率不能低于9折 |
專題推薦: