廣東一哥再生資源科技有限公司
2022/3/14 | 廣東地區(qū) | 產(chǎn)品料: PC 水桶 | 10150/9150 |
2022/3/14 | 廣東地區(qū) | 產(chǎn)品料: PC 廢的 透明板材 | 14250/13550 |
2022/3/14 | 廣東地區(qū) | 產(chǎn)品料: PC 雜色 板材 | 9950/9350 |
2022/3/14 | 廣東地區(qū) | 產(chǎn)品料: PC 廢光盤(未退鍍) | 8150/6950 |
2022/3/14 | 廣東地區(qū) | 產(chǎn)品料: PC 退鍍光碟 | 12150/11450 |
2022/3/14 | 廣東地區(qū) | 產(chǎn)品料: PC/ABS 機殼料 | 5850/5250 |
2022/3/14 | 廣東地區(qū) | 邊角料/膠頭料: PC廢塑料 透明 原色 邊角 破碎 | 11750/10950 |
2022/3/14 | 廣東地區(qū) | 邊角料/膠頭料: PC 雜色 邊角 分色 破碎 | 8650/7950 |
2022/3/14 | 廣東地區(qū) | 邊角料/膠頭料: PC 黑色 邊角 破碎 | 9350/8550 |
2022/3/14 | 廣東地區(qū) | 邊角料/膠頭料: PC 雜色 膠頭 | 8550/7850 |
2022/3/14 | 廣東地區(qū) | 邊角料/膠頭料: PC 透明 膠頭 | 11750/11050 |
2022/3/14 | 廣東地區(qū) | 破碎料/粉碎料: PC 透明 水口 破碎料 | 13950/13150 |
2022/3/14 | 廣東地區(qū) | 破碎料/粉碎料: PC 有鍍層 破碎料 | 7650/6450 |
2022/3/14 | 廣東地區(qū) | 破碎料/粉碎料: PC 雜色 破碎料 | 9250/8950 |
2022/3/14 | 廣東地區(qū) | 破碎料/粉碎料: PC 透明 粉碎料 | 10950/10350 |
專題推薦: