廣東一哥再生資源科技有限公司
廢銅銅價(jià)小幅回調(diào)廢銅回收|廢鋅,電力設(shè)備,金屬設(shè)備等回收|上門(mén)回收,免費(fèi)上門(mén),部分商家暫且觀望
華東現(xiàn)貨1#銅報(bào):49760-49860 跌120元/噸,好銅貼水90元廢銅回收|廢鋅,電力設(shè)備,金屬設(shè)備等回收|上門(mén)回收,免費(fèi)上門(mén)。
今日滬銅小幅回調(diào),廢銅價(jià)格持穩(wěn)或跟跌100元/噸,市場(chǎng)光亮銅主流價(jià)格在44000-44300元/噸廢銅回收|廢鋅,電力設(shè)備,金屬設(shè)備等回收|上門(mén)回收,免費(fèi)上門(mén)。銅價(jià)連續(xù)上漲多日后開(kāi)始回調(diào)修整,部分持貨商恐跌拋貨,但也有些依舊持樂(lè)觀情緒看好銅市,暫且觀望為主。可見(jiàn)市場(chǎng)心態(tài)不一,而下游廠家接貨積極性仍未減,整體市場(chǎng)交投向好。
華東地區(qū)
華北地區(qū)
華中地區(qū)
華南地區(qū)
西南地區(qū)
西北地區(qū)
東北地區(qū)
廢鋁今廢鋁平穩(wěn)廢銅回收|廢鋅,電力設(shè)備,金屬設(shè)備等回收|上門(mén)回收,免費(fèi)上門(mén),市場(chǎng)貨源增多
期鋁震蕩,今各地區(qū)廢鋁價(jià)平穩(wěn),目前華東地區(qū)鋁合金噴涂料主流收貨價(jià)格在10100-10300附近,鋁線11500附近,1系廢鋁11300附近,隨著價(jià)格上漲,近期市場(chǎng)貨源增多,持貨商積極出貨,下游廠家因節(jié)前備貨有限,采購(gòu)積極,市場(chǎng)整體成交尚可廢銅回收|廢鋅,電力設(shè)備,金屬設(shè)備等回收|上門(mén)回收,免費(fèi)上門(mén)。
華東地區(qū)
華北地區(qū)
華中地區(qū)
華南地區(qū)
西南地區(qū)
西北地區(qū)
東北地區(qū)
廢鉛鋅廢銅回收|廢鋅,電力設(shè)備,金屬設(shè)備等回收|上門(mén)回收,免費(fèi)上門(mén),廢電瓶再生鉛整體維穩(wěn),廠家備貨意愿仍較好
早間現(xiàn)貨鉛價(jià)繼續(xù)大幅回升,金沙報(bào)17200左右,南方報(bào)17150,銅冠報(bào)17100;持貨商出貨意愿增強(qiáng),但成交仍偏淡廢銅回收|廢鋅,電力設(shè)備,金屬設(shè)備等回收|上門(mén)回收,免費(fèi)上門(mén)。
今滬鉛震蕩偏弱,各地廢電瓶維持難漲難跌走勢(shì),貿(mào)易商心態(tài)顯謹(jǐn)慎,部分詢價(jià)逢高出貨,缺貨廠家買(mǎi)貨意愿仍較好,還原鉛主流價(jià)維持在15400元/噸左右,下游備貨意愿也較好,成交略好廢銅回收|廢鋅,電力設(shè)備,金屬設(shè)備等回收|上門(mén)回收,免費(fèi)上門(mén)。
鋅價(jià)下調(diào)廢銅回收|廢鋅,電力設(shè)備,金屬設(shè)備等回收|上門(mén)回收,免費(fèi)上門(mén),現(xiàn)貨轉(zhuǎn)貼水
華東現(xiàn)貨鋅跌120,上海雙燕21950,天津紫金21830,廣東麒麟21690,下游補(bǔ)庫(kù)不積極;佛山破碎鋅跌100廢銅回收|廢鋅,電力設(shè)備,金屬設(shè)備等回收|上門(mén)回收,免費(fèi)上門(mén)。
廢不銹鋼200系,市場(chǎng)目前主要201沖剪4700-4800,少量4900有現(xiàn)廢銅回收|廢鋅,電力設(shè)備,金屬設(shè)備等回收|上門(mén)回收,免費(fèi)上門(mén)。201有膠4350-4400,201統(tǒng)包4250,市場(chǎng)基本不變,采購(gòu)鋼廠個(gè)別有壓價(jià)現(xiàn)象,短期料上漲空間有限。
300系,304有膠紙9000-9100,304無(wú)膠9200-9300,304統(tǒng)料8900,市場(chǎng)庫(kù)存充足,商家不急采購(gòu),短期料部分地區(qū)304有小幅上漲空間廢銅回收|廢鋅,電力設(shè)備,金屬設(shè)備等回收|上門(mén)回收,免費(fèi)上門(mén)。
廢錫
廢電子
專題推薦: