廣東一哥再生資源科技有限公司
2022/3/7 | 廣東地區(qū) | 馬達(dá)鐵 | 3120/3020 | 50.00 | ||
2022/3/7 | 廣東地區(qū) | 沖花鐵邊料 | 3160/3060 | 50.00 | ||
2022/3/7 | 廣東地區(qū) | 機(jī)件生鐵 | 3150/3050 | 50.00 | ||
2022/3/7 | 廣東地區(qū) | 統(tǒng)一廢鐵 | 2730/2630 | 50.00 | ||
2022/3/7 | 廣東地區(qū) | 廢汽車馬達(dá)cu13%ai5%fe78% | 9730/9630 | 210.00 | ||
2022/3/7 | 廣東地區(qū) | 廢機(jī)電馬達(dá)cu11%fe84% | 7620/7520 | 180.00 |
專題推薦: