廣東一哥再生資源科技有限公司
2022/3/8 | 廣東地區(qū) | 廢機(jī)電馬達(dá)cu11%fe84% | 7470/7370 | -150.00 | ||
2022/3/8 | 廣東地區(qū) | 廢汽車馬達(dá)cu13%ai5%fe78% | 9550/9450 | -180.00 | ||
2022/3/8 | 廣東地區(qū) | 統(tǒng)一廢鐵 | 2750/2650 | 20.00 | ||
2022/3/8 | 廣東地區(qū) | 機(jī)件生鐵 | 3170/3070 | 20.00 | ||
2022/3/8 | 廣東地區(qū) | 沖花鐵邊料 | 3180/3080 | 20.00 | ||
2022/3/8 | 廣東地區(qū) | 馬達(dá)鐵 | 3140/3040 | 20.00 |
專題推薦: