廣東一哥再生資源科技有限公司
品種 | 價格 |
紫雜銅(79-81%) | 53400/53200 |
馬達(dá)銅(92-93%) | 62000/61800 |
破碎紫銅中大料(91-92%) | 61500/61300 |
干凈通訊線廢銅米 | 66700/66500 |
破碎紫銅中小料(89-90%) | 60700/60500 |
1#銅管 | 65900/65700 |
水箱紫銅管 | 65600/65400 |
1#光亮銅線 | 66400/66200 |
美國2#銅(94-95%) | 63600/63400 |
2#銅(92-93%) | 62200/62000 |
美國柜裝黃銅Fe<2% | 48800/48600 |
破碎雜線銅米 | 61000/60800 |
破碎黃銅fe<4% | 45200/45000 |
銅鋁水箱 | 37900/37700 |
柜裝黃銅水箱 | 48300/48100 |
破碎黃銅水箱 | 40600/40400 |
高精度H65銅帶 | 63500/63300 |
H59黃雜銅(Fe≈6-7%) | 43100/42900 |
H62銅 | 57100/56900 |
國際成品銅線1.13-1.52mm | 69600/69400 |
國際成品銅線2.6mm | 69500/69300 |
電解銅 | 68300/68100 |
國際無氧桿8mm | 71240/71040 |
國際低氧桿8mm | 70240/70040 |
鍍白黃銅邊料 | 48400/48200 |
鍍白磷銅邊料 | 66900/66700 |
65黃銅邊料(干凈) | 50900/50700 |
62黃銅邊料(干凈) | 49700/49500 |
磷銅邊料(高精度) | 78400/78200 |
紫銅邊料 | 66300/66100 |
引鑄非標(biāo)黃銅枝 | 51000/50800 |
1#廢銅(Cu97%) | 66000/65800 |
銅米 | 67200/67000 |
光亮銅 | 66100/65900 |
變壓器銅 | 63400/63200 |
紫銅磚(Cu93%) | 61900/61700 |
美國黃雜銅 | 44000/43800 |
火燒線 | 64800/64600 |
專題推薦: