廣東一哥再生資源科技有限公司
品種 | 價(jià)格 |
進(jìn)口干凈合金鋁材 | 16150/15950 |
干凈港裝報(bào)紙板 | 17800/17600 |
拆水箱鋁(85-87%) | 16400/16200 |
散裝麥仔 | 15400/15200 |
電工圓鋁桿(9.5mm) | 21250/21050 |
電泳鋁材 | 26050/25850 |
國(guó)際磨砂鋁材 | 24800/24600 |
噴涂鋁材 | 25400/25200 |
割膠鋁皮 | 19350/19150 |
割膠廢鋁線 | 19650/19450 |
水箱鋁復(fù)錠 | 18450/18250 |
機(jī)件生鋁(Fe6-8%) | 16350/16150 |
機(jī)件生鋁(干凈) | 17150/16950 |
合金鋁 | 17750/17450 |
國(guó)產(chǎn)潔凈6063舊料 | 17700/17500 |
進(jìn)口潔凈6063料 | 18300/18100 |
國(guó)產(chǎn)潔凈6063新料 | 19100/18900 |
國(guó)產(chǎn)氧化鋁 | 2500/2300 |
國(guó)產(chǎn)A00 | 20020/19820 |
合金壓鑄鋁錠(7#鋁) | 19150/18950 |
標(biāo)準(zhǔn)合金壓鑄鋁錠ADC12 | 20700/20500 |
優(yōu)質(zhì)環(huán)保合金壓鑄鋁錠ADC12 | 21800/21600 |
破碎熟鋁(90-92%) | 16550/16350 |
破碎生鋁(91-93%) | 17650/17450 |
專題推薦: