廣東一哥再生資源科技有限公司
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 紫雜銅(79-81%) | 51700/51500 | 400.00 | ||
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 馬達(dá)銅(92-93%) | 60300/60100 | 400.00 | ||
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 破碎紫銅中大料(91-92%) | 59800/59600 | 400.00 | ||
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 干凈通訊線銅米 | 65000/64800 | 400.00 | ||
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 破碎紫銅中小料(89-90%) | 59000/58800 | 400.00 | ||
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 1#銅管 | 64200/64000 | 400.00 | ||
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 水箱紫銅管 | 63900/63700 | 400.00 | ||
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 1#光亮銅線 | 64700/64500 | 400.00 | ||
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 美國2#銅(94-95%) | 61900/61700 | 400.00 | ||
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 2#銅(92-93%) | 60500/60300 | 400.00 | ||
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 美國柜裝黃銅Fe<2% | 47800/47600 | 300.00 | ||
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 破碎雜線銅米 | 59300/59100 | 400.00 | ||
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 破碎黃銅fe<4% | 44400/44200 | 300.00 | ||
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 銅鋁水箱 | 37000/36800 | 300.00 | ||
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 柜裝黃銅水箱 | 47300/47100 | 300.00 | ||
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 破碎黃銅水箱 | 39800/39600 | 300.00 | ||
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 高精度H65銅帶 | 62500/62300 | 400.00 | ||
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | H59黃雜銅(Fe≈6-7%) | 42200/42000 | 300.00 | ||
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | H62銅 | 56100/55900 | 400.00 | ||
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 國際成品銅線1.13-1.52mm | 67900/67700 | 400.00 | ||
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 國際成品銅線2.6mm | 67800/67600 | 400.00 | ||
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 電解銅 | 66400/66200 | 500.00 | ||
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 國際無氧桿8mm | 69640/69440 | 500.00 | ||
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 國際低氧桿8mm | 68640/68440 | 500.00 | ||
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 鍍白黃銅邊料 | 47500/47300 | 300.00 | ||
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 鍍白磷銅邊料 | 65400/65200 | 300.00 | ||
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 65黃銅邊料(干凈) | 49900/49700 | 300.00 | ||
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 62黃銅邊料(干凈) | 48700/48500 | 300.00 | ||
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 磷銅邊料(高精度) | 76800/76600 | 300.00 | ||
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 紫銅邊料 | 64600/64400 | 400.00 | ||
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 引鑄非標(biāo)黃銅枝 | 50000/49800 | 400.00 | ||
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 1#廢銅(Cu97%) | 64300/64100 | 400.00 | ||
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 銅米 | 65500/65300 | 400.00 | ||
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 光亮銅 | 64400/64200 | 400.00 | ||
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 變壓器銅 | 61700/61500 | 400.00 | ||
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 紫銅磚(Cu93%) | 60200/60000 | 400.00 | ||
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 美國黃雜銅 | 42900/42700 | 300.00 | ||
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 火燒線 | 63100/62900 | 400.00 |
專題推薦: