廣東一哥再生資源科技有限公司
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 304/2B卷板(張浦)0.4mm | 14700/14500 | --0.00 | ||
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 破碎不銹鋼Ni≈7.4-7.6% | 11250/10950 | --0.00 | ||
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 不銹鋼回爐料Ni≈7.0-7.2% | 12000/11700 | --0.00 | ||
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 金川鎳 | 177500/176500 | 3000.00 | ||
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 304/2B卷板(張浦)0.5mm | 14100/13900 | --0.00 | ||
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 201回爐料(深拉料) | 7100/6900 | --0.00 | ||
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 304熱軋卷板3mm | 14600/14400 | --0.00 | ||
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 430回爐料 | 4500/4300 | --0.00 | ||
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 201大卷白皮3mm | 10050/9850 | --0.00 | ||
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 202Ni≈3.5-3.8%(3mm) | 8350/8050 | --0.00 | ||
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 不銹鋼碎料 | 11100/10800 | --0.00 | ||
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 316回爐廢料 | 18450/18150 | --0.00 | ||
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 304回爐邊料國產(chǎn)Ni≈7.6-7.8% | 12950/12650 | --0.00 | ||
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 430/2B卷板(寶新)0.4mm | 11000/10800 | --0.00 | ||
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 430/2B卷板(寶新)0.5mm | 10000/9800 | --0.00 |
專題推薦: