廣東一哥再生資源科技有限公司
2022/3/3 | 廣東地區(qū) | 進(jìn)口干凈合金鋁材 | 16250/16050 | 450.00 | ||
2022/3/3 | 廣東地區(qū) | 干凈港裝報(bào)紙板 | 17900/17700 | 450.00 | ||
2022/3/3 | 廣東地區(qū) | 拆水箱鋁(85-87%) | 16450/16250 | 350.00 | ||
2022/3/3 | 廣東地區(qū) | 散裝麥仔 | 15500/15300 | 350.00 | ||
2022/3/3 | 廣東地區(qū) | 電工圓鋁桿(9.5mm) | 21350/21150 | 450.00 | ||
2022/3/3 | 廣東地區(qū) | 電泳鋁材 | 26150/25950 | 450.00 | ||
2022/3/3 | 廣東地區(qū) | 國(guó)際磨砂鋁材 | 24900/24700 | 450.00 | ||
2022/3/3 | 廣東地區(qū) | 噴涂鋁材 | 25500/25300 | 450.00 | ||
2022/3/3 | 廣東地區(qū) | 割膠鋁皮 | 19600/19400 | 450.00 | ||
2022/3/3 | 廣東地區(qū) | 割膠鋁線 | 19900/19700 | 450.00 | ||
2022/3/3 | 廣東地區(qū) | 水箱鋁復(fù)錠 | 18550/18350 | 450.00 | ||
2022/3/3 | 廣東地區(qū) | 機(jī)件生鋁(Fe6-8%) | 16450/16250 | 350.00 | ||
2022/3/3 | 廣東地區(qū) | 機(jī)件生鋁(干凈) | 17250/17050 | 350.00 | ||
2022/3/3 | 廣東地區(qū) | 合金鋁 | 17750/17450 | 350.00 | ||
2022/3/3 | 廣東地區(qū) | 國(guó)產(chǎn)潔凈6063舊料 | 17750/17550 | 450.00 | ||
2022/3/3 | 廣東地區(qū) | 進(jìn)口潔凈6063料 | 18350/18150 | 450.00 | ||
2022/3/3 | 廣東地區(qū) | 國(guó)產(chǎn)潔凈6063新料 | 19150/18950 | 450.00 | ||
2022/3/3 | 廣東地區(qū) | 國(guó)產(chǎn)氧化鋁 | 2500/2300 | --0.00 | ||
2022/3/3 | 廣東地區(qū) | 國(guó)產(chǎn)A00 | 20120/19920 | 450.00 | ||
2022/3/3 | 廣東地區(qū) | 合金壓鑄鋁錠(7#鋁) | 19250/19050 | 450.00 | ||
2022/3/3 | 廣東地區(qū) | 標(biāo)準(zhǔn)合金壓鑄鋁錠ADC12 | 20800/20600 | 450.00 | ||
2022/3/3 | 廣東地區(qū) | 優(yōu)質(zhì)環(huán)保合金壓鑄鋁錠ADC12 | 21900/21700 | 450.00 | ||
2022/3/3 | 廣東地區(qū) | 破碎熟鋁(90-92%) | 16650/16450 | 350.00 | ||
2022/3/3 | 廣東地區(qū) | 破碎生鋁(91-93%) | 17750/17550 | 350.00 |
專題推薦: