廣東一哥再生資源科技有限公司
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 粉碎料/破碎料: PP 雜色破碎料 | 5000/4500 | --0.00 | 分色,可以用于注塑、拉絲、造粒 | |
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 粉碎料/破碎料: PP 單色 破碎料 | 5450/4950 | --0.00 | 有顏色,主要用于注塑、生產(chǎn)各種管材 | |
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 粉碎料/破碎料: PP 透明 破碎料 | 7800/7400 | --0.00 | 干凈,直接利用或再造粒 | |
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 粉碎料/破碎料: PP 雜色 粉碎料 | 5450/4950 | --0.00 | 可以用于注塑、拉絲、造粒 | |
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 粉碎料/破碎料: PP 單色 粉碎料 | 5600/5100 | --0.00 | 只能生產(chǎn)注塑產(chǎn)品,不能拉絲(進(jìn)口) | |
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 粉碎料/破碎料: PP 透明 粉碎料 | 7900/7400 | --0.00 | 可以用于注塑、拉絲、造粒等 | |
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 產(chǎn)品料: PP 廢地毯 | 2700/2400 | --0.00 | 混有滌綸等其他纖維及雜質(zhì) | |
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 產(chǎn)品料: PP 白色繩 | 4000/3700 | --0.00 | 白色聚丙烯繩,破碎清洗造粒 | |
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 產(chǎn)品料: PP 雜色 打包帶 | 4100/3600 | --0.00 | 一般為分色破碎造粒,去除金屬塊及雜質(zhì) | |
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 產(chǎn)品料: PP 保險(xiǎn)杠 | 5000/4500 | --0.00 | 破碎后造粒或去除金屬物直接利用, 有極少數(shù)為玻璃鋼或其他材質(zhì) | |
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 產(chǎn)品料: PP 廢瓶蓋料 | 4800/4300 | --0.00 | 分色清洗 粉碎后造?;蛑苯永? | |
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 產(chǎn)品料: PP 廢燈罩料 | 3400/3000 | --0.00 | 料,清洗 粉碎后直接利用或造粒 | |
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 產(chǎn)品料: PP 廢衣架 | 3500/3100 | --0.00 | 粉碎后直接利用或造粒 | |
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 產(chǎn)品料: PP 扎裝 凈色 整瓶 | 5100/4600 | --0.00 | 去除印刷標(biāo)簽, 粉碎清洗后造粒,用于拉絲、注塑、吹瓶 | |
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 產(chǎn)品料: PP-CD盒 | 3700/3300 | --0.00 | PP-CD盒,破碎清洗后直接利用或造粒 | |
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 無紡布/廢絲: PP 雜色 廢絲 | 3300/2900 | --0.00 | 一般為分色破碎造粒 | |
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 無紡布/廢絲: PP 單色 廢絲 | 5000/4600 | --0.00 | 分色后造粒 ,或破碎后直接利用 | |
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 無紡布/廢絲: PP 雜色 無紡布 | 4700/4200 | --0.00 | 分色后做泡料,繼續(xù)用于紡絲,或再生造粒 | |
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 無紡布/廢絲: PP 白色 無紡布 | 5900/5400 | --0.00 | 部分帶有滌綸 (要留意其中水份含量,纖維中可以有很高的含水量)做泡泡料或造粒 | |
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 膜料: BOPP 透明白色 卷膜 | 7300/6800 | --0.00 | 透明白色,可以分切后用于包裝 | |
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 膜料: BOPP 透明白色 膜邊角 | 6300/5900 | --0.00 | 透明白色,可再造粒 | |
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 膜料: PP 印刷卷膜 | 4600/4200 | --0.00 | 可再生為彩色顆粒或去油墨造粒,去除油墨須注意防護(hù)和污染,工作量較大 | |
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 膜料: PP 印刷膜 散料 | 3700/3300 | --0.00 | 可再生為彩色顆?;蛉ビ湍炝#氉⒁夥雷o(hù)和污染,工作量較大 | |
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 編織袋: PP 雜色 農(nóng)用編織袋 | 3100/2600 | --0.00 | 按顏色分開再生造粒(一般定價(jià)要考慮含有10-15%的水份雜質(zhì)) | |
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 編織袋: PP 進(jìn)口 扎裝 黃色 噸袋 | 4100/3600 | --0.00 | 進(jìn)口的扎裝噸袋,干凈、無水份,黃色,帶有少量印刷,能拉絲 | |
2022/3/2 | 廣東地區(qū) | 編織袋: PP 進(jìn)口 扎裝 白色 噸袋 | 5200/4700 | --0.00 | 進(jìn)口的扎裝噸袋,干凈、無水份,白色,帶有少量印刷,能拉絲 |
專題推薦: