2022/3/7 | 廣東地區(qū) | 304/2B卷板(張浦)0.4mm | 15250/15050 | 400.00 | ||
2022/3/7 | 廣東地區(qū) | 破碎不銹鋼Ni≈7.4-7.6% | 11950/11650 | 450.00 | ||
2022/3/7 | 廣東地區(qū) | 不銹鋼回爐料Ni≈7.0-7.2% | 12700/12400 | 450.00 | ||
2022/3/7 | 廣東地區(qū) | 金川鎳 | 205500/204500 | 20000.00 | ||
2022/3/7 | 廣東地區(qū) | 304/2B卷板(張浦)0.5mm | 14650/14450 | 400.00 | ||
2022/3/7 | 廣東地區(qū) | 201回爐料(深拉料) | 7250/7050 | 50.00 | ||
2022/3/7 | 廣東地區(qū) | 304熱軋卷板3mm | 15300/15100 | 450.00 | ||
2022/3/7 | 廣東地區(qū) | 430回爐料 | 4550/4350 | --0.00 | ||
2022/3/7 | 廣東地區(qū) | 201大卷白皮3mm | 10200/10000 | 50.00 | ||
2022/3/7 | 廣東地區(qū) | 202Ni≈3.5-3.8%(3mm) | 8550/8250 | 100.00 | ||
2022/3/7 | 廣東地區(qū) | 不銹鋼碎料 | 11800/11500 | 450.00 | ||
2022/3/7 | 廣東地區(qū) | 316回爐廢料 | 19050/18750 | 400.00 | ||
2022/3/7 | 廣東地區(qū) | 304回爐邊料國產Ni≈7.6-7.8% | 13650/13350 | 450.00 | ||
2022/3/7 | 廣東地區(qū) | 430/2B卷板(寶新)0.4mm | 11550/11350 | 400.00 | ||
2022/3/7 | 廣東地區(qū) | 430/2B卷板(寶新)0.5mm | 10550/10350 | 400.00 |
專題推薦: