廣東一哥再生資源科技有限公司
2022/3/8 | 廣東地區(qū) | 紫雜銅(79-81%) | 52700/52500 | -1400.00 | ||
2022/3/8 | 廣東地區(qū) | 馬達(dá)銅(92-93%) | 61300/61100 | -1400.00 | ||
2022/3/8 | 廣東地區(qū) | 破碎紫銅中大料(91-92%) | 60800/60600 | -1400.00 | ||
2022/3/8 | 廣東地區(qū) | 干凈通訊線銅米 | 66000/65800 | -1400.00 | ||
2022/3/8 | 廣東地區(qū) | 破碎紫銅中小料(89-90%) | 60000/59800 | -1400.00 | ||
2022/3/8 | 廣東地區(qū) | 1#銅管 | 65200/65000 | -1400.00 | ||
2022/3/8 | 廣東地區(qū) | 水箱紫銅管 | 64900/64700 | -1400.00 | ||
2022/3/8 | 廣東地區(qū) | 1#光亮銅線 | 65700/65500 | -1400.00 | ||
2022/3/8 | 廣東地區(qū) | 美國(guó)2#銅(94-95%) | 62900/62700 | -1400.00 | ||
2022/3/8 | 廣東地區(qū) | 2#銅(92-93%) | 61500/61300 | -1400.00 | ||
2022/3/8 | 廣東地區(qū) | 美國(guó)柜裝黃銅Fe<2% | 48700/48500 | -600.00 | ||
2022/3/8 | 廣東地區(qū) | 破碎雜線銅米 | 60300/60100 | -1400.00 | ||
2022/3/8 | 廣東地區(qū) | 破碎黃銅fe<4% | 45300/45100 | -600.00 | ||
2022/3/8 | 廣東地區(qū) | 廢銅鋁水箱 | 37300/37100 | -1000.00 | ||
2022/3/8 | 廣東地區(qū) | 柜裝黃銅水箱 | 48200/48000 | -600.00 | ||
2022/3/8 | 廣東地區(qū) | 破碎黃銅水箱 | 40700/40500 | -600.00 | ||
2022/3/8 | 廣東地區(qū) | 高精度H65銅帶 | 63200/63000 | -1000.00 | ||
2022/3/8 | 廣東地區(qū) | H59黃雜銅(Fe≈6-7%) | 43000/42800 | -700.00 | ||
2022/3/8 | 廣東地區(qū) | H62銅 | 56800/56600 | -1000.00 | ||
2022/3/8 | 廣東地區(qū) | 國(guó)際成品銅線1.13-1.52mm | 68900/68700 | -1400.00 | ||
2022/3/8 | 廣東地區(qū) | 國(guó)際成品銅線2.6mm | 68800/68600 | -1400.00 | ||
2022/3/8 | 廣東地區(qū) | 電解銅 | 67600/67400 | -1500.00 | ||
2022/3/8 | 廣東地區(qū) | 國(guó)際無(wú)氧桿8mm | 70640/70440 | -1500.00 | ||
2022/3/8 | 廣東地區(qū) | 國(guó)際低氧桿8mm | 69640/69440 | -1500.00 | ||
2022/3/8 | 廣東地區(qū) | 鍍白黃銅邊料 | 48300/48100 | -700.00 | ||
2022/3/8 | 廣東地區(qū) | 鍍白磷銅邊料 | 66200/66000 | -1400.00 | ||
2022/3/8 | 廣東地區(qū) | 65黃銅邊料(干凈) | 50800/50600 | -600.00 | ||
2022/3/8 | 廣東地區(qū) | 62黃銅邊料(干凈) | 49600/49400 | -600.00 | ||
2022/3/8 | 廣東地區(qū) | 磷銅邊料(高精度) | 77900/77700 | -1300.00 | ||
2022/3/8 | 廣東地區(qū) | 紫銅邊料 | 65600/65400 | -1400.00 | ||
2022/3/8 | 廣東地區(qū) | 引鑄非標(biāo)黃銅枝 | 50700/50500 | -1000.00 | ||
2022/3/8 | 廣東地區(qū) | 1#廢銅(Cu97%) | 65300/65100 | -1400.00 | ||
2022/3/8 | 廣東地區(qū) | 銅米 | 66500/66300 | -1400.00 | ||
2022/3/8 | 廣東地區(qū) | 光亮銅 | 65400/65200 | -1400.00 | ||
2022/3/8 | 廣東地區(qū) | 變壓器銅 | 62700/62500 | -1400.00 | ||
2022/3/8 | 廣東地區(qū) | 紫銅磚(Cu93%) | 61200/61000 | -1400.00 | ||
2022/3/8 | 廣東地區(qū) | 美國(guó)黃雜銅 | 43900/43700 | -700.00 | ||
2022/3/8 | 廣東地區(qū) | 火燒線 | 64100/63900 | -1400.00 |
專題推薦: