廣東一哥再生資源科技有限公司
2022/3/8 | 廣東地區(qū) | 進(jìn)口干凈合金廢鋁材 | 15800/15600 | -650.00 | ||
2022/3/8 | 廣東地區(qū) | 干凈港裝報(bào)紙板 | 17450/17250 | -650.00 | ||
2022/3/8 | 廣東地區(qū) | 拆水箱鋁(85-87%) | 16100/15900 | -650.00 | ||
2022/3/8 | 廣東地區(qū) | 散裝麥仔 | 15050/14850 | -650.00 | ||
2022/3/8 | 廣東地區(qū) | 電工圓鋁桿(9.5mm) | 20900/20700 | -650.00 | ||
2022/3/8 | 廣東地區(qū) | 電泳鋁材 | 25700/25500 | -650.00 | ||
2022/3/8 | 廣東地區(qū) | 國(guó)際磨砂鋁材 | 24450/24250 | -650.00 | ||
2022/3/8 | 廣東地區(qū) | 噴涂鋁材 | 25050/24850 | -650.00 | ||
2022/3/8 | 廣東地區(qū) | 割膠鋁皮 | 19000/18800 | -850.00 | ||
2022/3/8 | 廣東地區(qū) | 割膠鋁線(xiàn) | 19300/19100 | -850.00 | ||
2022/3/8 | 廣東地區(qū) | 水箱鋁復(fù)錠 | 18100/17900 | -650.00 | ||
2022/3/8 | 廣東地區(qū) | 機(jī)件生鋁(Fe6-8%) | 16100/15900 | -500.00 | ||
2022/3/8 | 廣東地區(qū) | 機(jī)件生鋁(干凈) | 16900/16700 | -500.00 | ||
2022/3/8 | 廣東地區(qū) | 合金鋁 | 17450/17150 | -500.00 | ||
2022/3/8 | 廣東地區(qū) | 國(guó)產(chǎn)潔凈6063舊料 | 17300/17100 | -650.00 | ||
2022/3/8 | 廣東地區(qū) | 進(jìn)口潔凈6063料 | 17900/17700 | -650.00 | ||
2022/3/8 | 廣東地區(qū) | 國(guó)產(chǎn)潔凈6063新料 | 18700/18500 | -650.00 | ||
2022/3/8 | 廣東地區(qū) | 國(guó)產(chǎn)氧化鋁 | 2500/2300 | --0.00 | ||
2022/3/8 | 廣東地區(qū) | 國(guó)產(chǎn)A00 | 19670/19470 | -650.00 | ||
2022/3/8 | 廣東地區(qū) | 合金壓鑄鋁錠(7#鋁) | 18800/18600 | -650.00 | ||
2022/3/8 | 廣東地區(qū) | 標(biāo)準(zhǔn)合金壓鑄鋁錠ADC12 | 20350/20150 | -650.00 | ||
2022/3/8 | 廣東地區(qū) | 優(yōu)質(zhì)環(huán)保合金壓鑄鋁錠ADC12 | 21450/21250 | -650.00 | ||
2022/3/8 | 廣東地區(qū) | 破碎熟鋁(90-92%) | 16300/16100 | -500.00 | ||
2022/3/8 | 廣東地區(qū) | 破碎生鋁(91-93%) | 17400/17200 | -500.00 |
專(zhuān)題推薦: