廣東一哥再生資源科技有限公司
2022/3/10 | 廣東地區(qū) | 紫雜銅(79-81%) | 52100/51900 | |
2022/3/10 | 廣東地區(qū) | 馬達(dá)銅(92-93%) | 60700/60500 | |
2022/3/10 | 廣東地區(qū) | 破碎紫銅中大料(91-92%) | 60200/60000 | |
2022/3/10 | 廣東地區(qū) | 干凈通訊線銅米 | 65400/65200 | |
2022/3/10 | 廣東地區(qū) | 破碎紫銅中小料(89-90%) | 59400/59200 | |
2022/3/10 | 廣東地區(qū) | 1#銅管 | 64600/64400 | |
2022/3/10 | 廣東地區(qū) | 水箱紫銅管 | 64300/64100 | |
2022/3/10 | 廣東地區(qū) | 1#光亮銅線 | 65100/64900 | |
2022/3/10 | 廣東地區(qū) | 美國2#銅(94-95%) | 62300/62100 | |
2022/3/10 | 廣東地區(qū) | 2#銅(92-93%) | 60900/60700 | |
2022/3/10 | 廣東地區(qū) | 美國柜裝黃銅Fe<2% | 48000/47800 | |
2022/3/10 | 廣東地區(qū) | 破碎雜線銅米 | 59700/59500 | |
2022/3/10 | 廣東地區(qū) | 破碎黃銅fe<4% | 44600/44400 | |
2022/3/10 | 廣東地區(qū) | 廢銅鋁水箱 | 36800/36600 | |
2022/3/10 | 廣東地區(qū) | 柜裝黃銅水箱 | 47500/47300 | |
2022/3/10 | 廣東地區(qū) | 破碎黃銅水箱 | 40000/39800 | |
2022/3/10 | 廣東地區(qū) | 高精度H65銅帶 | 62500/62300 | |
2022/3/10 | 廣東地區(qū) | H59黃雜銅(Fe≈6-7%) | 42300/42100 | |
2022/3/10 | 廣東地區(qū) | H62銅 | 56100/55900 | |
2022/3/10 | 廣東地區(qū) | 國際成品銅線1.13-1.52mm | 68300/68100 | |
2022/3/10 | 廣東地區(qū) | 國際成品銅線2.6mm | 68200/68000 | |
2022/3/10 | 廣東地區(qū) | 電解銅 | 66900/66700 | |
2022/3/10 | 廣東地區(qū) | 國際無氧桿8mm | 69940/69740 | |
2022/3/10 | 廣東地區(qū) | 國際低氧桿8mm | 68940/68740 | |
2022/3/10 | 廣東地區(qū) | 鍍白黃銅邊料 | 47600/47400 | |
2022/3/10 | 廣東地區(qū) | 鍍白磷銅邊料 | 65500/65300 | |
2022/3/10 | 廣東地區(qū) | 65黃銅邊料(干凈) | 50100/49900 | |
2022/3/10 | 廣東地區(qū) | 62黃銅邊料(干凈) | 48900/48700 | |
2022/3/10 | 廣東地區(qū) | 磷銅邊料(高精度) | 77200/77000 | |
2022/3/10 | 廣東地區(qū) | 紫銅邊料 | 65000/64800 | |
2022/3/10 | 廣東地區(qū) | 引鑄非標(biāo)黃銅枝 | 50000/49800 | |
2022/3/10 | 廣東地區(qū) | 1#廢銅(Cu97%) | 64700/64500 | |
2022/3/10 | 廣東地區(qū) | 銅米 | 65900/65700 | |
2022/3/10 | 廣東地區(qū) | 光亮銅 | 64800/64600 | |
2022/3/10 | 廣東地區(qū) | 變壓器銅 | 62100/61900 | |
2022/3/10 | 廣東地區(qū) | 紫銅磚(Cu93%) | 60600/60400 | |
2022/3/10 | 廣東地區(qū) | 美國黃雜銅 | 43200/43000 | |
2022/3/10 | 廣東地區(qū) | 火燒線 | 63500/63300 |
專題推薦: