廣東一哥再生資源科技有限公司
2022/3/10 | 廣東地區(qū) | 304/2B卷板(張浦)0.4mm | 15950/15750 |
2022/3/10 | 廣東地區(qū) | 破碎不銹鋼Ni≈7.4-7.6% | 13050/12750 |
2022/3/10 | 廣東地區(qū) | 廢不銹鋼回爐料Ni≈7.0-7.2% | 13500/13200 |
2022/3/10 | 廣東地區(qū) | 金川鎳 | 235500/234500 |
2022/3/10 | 廣東地區(qū) | 304/2B卷板(張浦)0.5mm | 15350/15150 |
2022/3/10 | 廣東地區(qū) | 201回爐料(深拉料) | 7450/7250 |
2022/3/10 | 廣東地區(qū) | 304熱軋卷板3mm | 16100/15900 |
2022/3/10 | 廣東地區(qū) | 430回爐料 | 4500/4300 |
2022/3/10 | 廣東地區(qū) | 201大卷白皮3mm | 10400/10200 |
2022/3/10 | 廣東地區(qū) | 202Ni≈3.5-3.8%(3mm) | 8800/8500 |
2022/3/10 | 廣東地區(qū) | 不銹鋼碎料 | 12900/12600 |
2022/3/10 | 廣東地區(qū) | 316回爐廢料 | 18550/18250 |
2022/3/10 | 廣東地區(qū) | 304回爐邊料國產(chǎn)Ni≈7.6-7.8% | 14450/14150 |
2022/3/10 | 廣東地區(qū) | 430/2B卷板(寶新)0.4mm | 12250/12050 |
2022/3/10 | 廣東地區(qū) | 430/2B卷板(寶新)0.5mm | 11250/11050 |
專題推薦: