廣東一哥再生資源科技有限公司
2022/3/11 | 廣東地區(qū) | 進口干凈合金鋁材 | 15400/15200 | |
2022/3/11 | 廣東地區(qū) | 干凈港裝報紙板 | 17050/16850 | |
2022/3/11 | 廣東地區(qū) | 拆水箱廢鋁(85-87%) | 15500/15300 | |
2022/3/11 | 廣東地區(qū) | 散裝麥仔 | 14650/14450 | |
2022/3/11 | 廣東地區(qū) | 電工圓鋁桿(9.5mm) | 20500/20300 | |
2022/3/11 | 廣東地區(qū) | 電泳鋁材 | 25300/25100 | |
2022/3/11 | 廣東地區(qū) | 國際磨砂鋁材 | 24050/23850 | |
2022/3/11 | 廣東地區(qū) | 噴涂鋁材 | 24650/24450 | |
2022/3/11 | 廣東地區(qū) | 割膠鋁皮 | 18550/18350 | |
2022/3/11 | 廣東地區(qū) | 割膠鋁線 | 18850/18650 | |
2022/3/11 | 廣東地區(qū) | 水箱鋁復(fù)錠 | 17700/17500 | |
2022/3/11 | 廣東地區(qū) | 機件生鋁(Fe6-8%) | 15800/15600 | |
2022/3/11 | 廣東地區(qū) | 機件生鋁(干凈) | 16600/16400 | |
2022/3/11 | 廣東地區(qū) | 合金鋁 | 17150/16850 | |
2022/3/11 | 廣東地區(qū) | 國產(chǎn)潔凈6063舊料 | 16900/16700 | |
2022/3/11 | 廣東地區(qū) | 進口潔凈6063料 | 17500/17300 | |
2022/3/11 | 廣東地區(qū) | 國產(chǎn)潔凈6063新料 | 18300/18100 | |
2022/3/11 | 廣東地區(qū) | 國產(chǎn)氧化鋁 | 2500/2300 | |
2022/3/11 | 廣東地區(qū) | 國產(chǎn)A00 | 19270/19070 | |
2022/3/11 | 廣東地區(qū) | 合金壓鑄鋁錠(7#鋁) | 18400/18200 | |
2022/3/11 | 廣東地區(qū) | 標(biāo)準(zhǔn)合金壓鑄鋁錠ADC12 | 19950/19750 | |
2022/3/11 | 廣東地區(qū) | 優(yōu)質(zhì)環(huán)保合金壓鑄鋁錠ADC12 | 21050/20850 | |
2022/3/11 | 廣東地區(qū) | 破碎熟鋁(90-92%) | 16000/15800 | |
2022/3/11 | 廣東地區(qū) | 破碎生鋁(91-93%) | 17100/16900 |
專題推薦: