廣東一哥再生資源科技有限公司
品種 | 價(jià)格 |
火燒線 | 64600/64400 |
美國黃雜銅 | 43800/43600 |
紫銅磚(Cu93%) | 61700/61500 |
變壓器廢銅 | 63200/63000 |
光亮銅 | 65900/65700 |
銅米 | 67000/66800 |
1#廢銅(Cu97%) | 65800/65600 |
引鑄非標(biāo)黃銅枝 | 50800/50600 |
紫銅邊料 | 66100/65900 |
磷銅邊料(高精度) | 78100/77900 |
62黃銅邊料(干凈) | 49500/49300 |
65黃銅邊料(干凈) | 50700/50500 |
鍍白磷銅邊料 | 66700/66500 |
鍍白黃銅邊料 | 48200/48000 |
國際低氧桿8mm | 70040/69840 |
國際無氧桿8mm | 71040/70840 |
電解銅 | 68100/67900 |
國際成品銅線2.6mm | 69300/69100 |
國際成品銅線1.13-1.52mm | 69400/69200 |
H62銅 | 56900/56700 |
H59黃雜銅(Fe≈6-7%) | 42900/42700 |
高精度H65銅帶 | 63300/63100 |
破碎黃銅水箱 | 40400/40200 |
柜裝黃銅水箱 | 48100/47900 |
銅鋁水箱 | 37700/37500 |
破碎黃銅fe<4% | 45000/44800 |
破碎雜線銅米 | 60800/60600 |
美國柜裝黃銅Fe<2% | 48600/48400 |
2#銅(92-93%) | 62000/61800 |
美國2#銅(94-95%) | 63400/63200 |
1#光亮銅線 | 66200/66000 |
水箱紫銅管 | 65400/65200 |
1#銅管 | 65700/65500 |
破碎紫銅中小料(89-90%) | 60500/60300 |
干凈通訊線銅米 | 66500/66300 |
破碎紫銅中大料(91-92%) | 61300/61100 |
馬達(dá)銅(92-93%) | 61800/61600 |
紫雜銅(79-81%) | 53200/53000 |
專題推薦: