廣東一哥再生資源科技有限公司
品種 | 價(jià)格 |
進(jìn)口干凈合金鋁材 | 16000/15800 |
干凈港裝報(bào)紙板 | 17650/17450 |
拆水箱鋁(85-87%) | 16150/15950 |
散裝麥仔 | 15250/15050 |
電工圓鋁桿(9.5mm) | 21100/20900 |
電泳廢鋁材 | 25900/25700 |
國際磨砂鋁材 | 24650/24450 |
噴涂鋁材 | 25250/25050 |
割膠鋁皮 | 19150/18950 |
割膠鋁線 | 19450/19250 |
水箱鋁復(fù)錠 | 18300/18100 |
機(jī)件生鋁(Fe6-8%) | 16200/16000 |
機(jī)件生鋁(干凈) | 17000/16800 |
合金鋁 | 17600/17300 |
國產(chǎn)潔凈6063舊料 | 17550/17350 |
進(jìn)口潔凈6063料 | 18150/17950 |
國產(chǎn)潔凈6063新料 | 18950/18750 |
國產(chǎn)氧化鋁 | 2500/2300 |
國產(chǎn)A00 | 19870/19670 |
合金壓鑄鋁錠(7#鋁) | 19000/18800 |
標(biāo)準(zhǔn)合金壓鑄鋁錠ADC12 | 20550/20350 |
優(yōu)質(zhì)環(huán)保合金壓鑄鋁錠ADC12 | 21650/21450 |
破碎熟鋁(90-92%) | 16400/16200 |
破碎生鋁(91-93%) | 17500/17300 |
專題推薦: